Unichiller007-H OLE 冷却水循環装置(チラー)
- 強力な除熱能力
- 高い配管抵抗に対応した強力な循環ポンプ
- コンパクトな筐体設計
- 直感的に操作できるコントローラー
いろいろな冷却能力からご選択いただけます。
Pilot Oneコントローラーを搭載したモデルの場合、オプションでプログラム運転が可能です。
RS232, LAN, USB等、多彩な通信ポートを備え、シーケンサーとの連動で動作させることができます。
PID制御で、精密に温度を制御します。
Pilot Oneコントローラーを搭載したモデルの場合、オプションで、アプリケーションの外温をフィードバックしながら温度制御することが可能です。
OLEモデルの場合、シンプルな操作が可能です。
多彩なオプショナル・アクセサリーを揃えています。
Unichiller シリーズの特徴
冷却能力:700W~2,500Wまでの範囲で各種モデルを取り揃えており、用途に応じて最適な1台をご選択頂けます。 コンパクトな設計で、ラボでの使用に最適です。 明るく見やすい有機ELディスプレイを採用し、非常に簡単に操作することができます。
製品の構造
標準モデルは冷凍機のみを搭載していますので、冷やす方向にしか機能しませんが、末尾にHがついたモデルはヒーターも搭載していますので、最高100℃まで、積極的に温度コントロールをします。 Unichiller T モデルに限り、オプションでSuper Hをご選択いただくと、温度範囲を-30℃~120℃まで拡張することが可能です。 単機能でシンプルなOLEコントローラーを搭載したモデルと、プログラム運転や外部温度制御を可能にする多機能なPilot Oneコントローラーを搭載したモデルの2種類があります。 過昇温防止機構や、ポンプ過負荷検知機構など安全装置は完備しており、エラーログを外部シーケンサーに出力することも可能です。外部シーケンサーからの動作制御も可能です。 構造 標準モデルは、冷凍機と循環ポンプを組み合わせた構造です。内部に大きなバスを持たず、プレート式熱交換器で熱媒体を冷却していますので、従来からのバス式に比べて、高速で精密な冷却が可能です。 バスがありませんので、漬け込み用途では使用できません。また、吐出ポンプを搭載していますので、外部密閉循環専用のモデルになります。
仕様 | Unichiller007-H OLE | HTS 1 | HTS 15 | HTS 3 | HTS 5 | HTS 6 | minichiller280 OLE | minichiller300 OLE | minichiller300-H OLE | minichiller300w OLE | minichiller300w-H OLE | minichiller600 OLE | minichiller600-H OLE | minichiller600w OLE | minichiller900w OLE | Unichiller P007 OLE | Unichiller P007-H OLE | Unichiller P010 OLE | Unichiller P010-H OLE | Unichiller P012 OLE | Unichiller P012-H OLE | Unichiller P012w OLE | Unichiller P012w-H OLE | Unichiller P015 OLE | Unichiller P015-H OLE | Unichiller P015w OLE | Unichiller P015w-H OLE | Unichiller P022 OLE | Unichiller P022-H OLE | Unichiller P022w OLE | Unichiller P022w-H OLE | Unichiller P025 OLE | Unichiller P025-H OLE | Unichiller P025w OLE | Unichiller P025w-H OLE | Unichiller P050 | Unichiller P050w | Unichiller P050w-H | Unichiller P075 | Unichiller P075w | Unichiller P075w-H | Unichiller P100 | Unichiller P100w | Unichiller P100w-H | Unichiller007 OLE | Unichiller007-H OLE | Unichiller010 OLE | Unichiller010-H OLE | Unichiller012 OLE | Unichiller012-H OLE | Unichiller012w OLE | Unichiller012w-H OLE | Unichiller015 OLE | Unichiller015-H OLE | Unichiller015w OLE | Unichiller015w-H OLE | Unichiller017T | Unichiller017T-H | Unichiller017Tw | Unichiller017Tw-H | Unichiller020T | Unichiller020T-H | Unichiller020Tw | Unichiller020Tw-H | Unichiller022 OLE | Unichiller022-H OLE | Unichiller022w OLE | Unichiller022w-H OLE | Unichiller025 OLE | Unichiller025-H OLE | Unichiller025T | Unichiller025T-H | Unichiller025Tw | Unichiller025Tw-H | Unichiller025w OLE | Unichiller025w-H OLE | Unichiller030Tw | Unichiller030Tw-H | Unichiller040T | Unichiller040T-H | Unichiller040Tw | Unichiller040Tw-H | Unichiller045T | Unichiller045T-H | Unichiller050 | Unichiller050-H | Unichiller050w | Unichiller050w-H | Unichiller055T | Unichiller055T-H | Unichiller055Tw | Unichiller055Tw-H | Unichiller060T | Unichiller060T-H | Unichiller060Tw | Unichiller060Tw-H | Unichiller075 | Unichiller075-H | Unichiller075w | Unichiller075w-H | Unichiller080T | Unichiller080T-H | Unichiller080Tw | Unichiller080Tw-H | Unichiller100 | Unichiller100-H | Unichiller100T | Unichiller100T-H | Unichiller100Tw | Unichiller100Tw-H | Unichiller100w | Unichiller100w-H | Unichiller110T | Unichiller110T-H | Unichiller110Tw | Unichiller110Tw-H | Unichiller130T | Unichiller130T-H | Unichiller130Tw | Unichiller130Tw-H | Unichiller150T | Unichiller150T-H | Unichiller150Tw | Unichiller150Tw-H | Unichiller160T | Unichiller160T-H | Unichiller160Tw | Unichiller160Tw-H | Unichiller200T | Unichiller200T-H | Unichiller200Tw | Unichiller200Tw-H | Unichiller210T | Unichiller210T-H | Unichiller210Tw | Unichiller210Tw-H | Unichiller250T | Unichiller250T-H | Unichiller250Tw | Unichiller250Tw-H | Unichiller260T | Unichiller260T-H | Unichiller260Tw | Unichiller260Tw-H | Unichiller300T | Unichiller300T-H | Unichiller300Tw | Unichiller300Tw-H | Unichiller400T | Unichiller400T-H | Unichiller400Tw | Unichiller400Tw-H | Unichiller500Tw | Unichiller500Tw-H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御j範囲 | -20~100℃ | 5~80℃ | 3~95℃ | 3~95℃ | 3~95℃ | 3~95℃ | -5~40℃ | -20~40℃(戻り水温80℃まで対応) | -20~100℃ | -20~40℃(戻り水温80℃まで対応) | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -25~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -20~40℃ | -20~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | -10~40℃ | -10~100℃ | |
温度精度 | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.1K(DIN 12876) | +/-0.1K(DIN 12876) | +/-0.1K(DIN 12876) | +/-0.1K(DIN 12876) | +/-1K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K (DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | +/-0.5K (DIN 12876) | +/-0.2K(DIN 12876) | ||
ヒーター容量 | 2kW | 1kW | 1kW | 2kW | 230Vモデル:2kW208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW 208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW 208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW 208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW 208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW 208Vモデル:1.6kW | 230Vモデル:2kW 208Vモデル:1.6kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 230Vモデル:2kW208Vモデル:1.6kW | 2kW | 230Vモデル:2kW208Vモデル:1.6kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 230Vモデル:2kW208Vモデル:1.6kW | 2kW | 2kW | 2kW | 230Vモデル:2kW208Vモデル:1.6kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(200℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(100℃時) | 0.7kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 0.7kW | 1kW | 1.2kW | 1.5kW | 1.7kW | 1.7kW | 2kW | 2kW | 2.2kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3kW | 4kW | 4kW | 4.5kW | 5kW | 5kW | 5.5kW | 5.5kW | 6kW | 6kW | 7.5kW | 7.5kW | 8kW | 8kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 11kW | 11kW | 13kW | 13kW | 15kW | 15kW | 16kW | 16kW | 20kW | 20kW | 21kW | 21kW | 25kW | 25kW | 26kW | 26kW | 30kW | 30kW | 40kW | 40kW | 50kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(20℃時) | 0.7kW | 0.65kW | 15kW | 3kW | 5kW | 6kW | 0.28kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.9kW | 0.7kW | 0.7kW | 1kW | 1kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 5kW | 5kW | 5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 0.7kW | 0.7kW | 1kW | 1kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.7kW | 1.7kW | 1.7kW | 1.7kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | 4.5kW | 4.5kW | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 8kW | 8kW | 8kW | 8kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 11kW | 11kW | 11kW | 11kW | 13kW | 13kW | 13kW | 13kW | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW | 16kW | 16kW | 16kW | 16kW | 20kW | 20kW | 20kW | 20kW | 21kW | 21kW | 21kW | 21kW | 25kW | 25kW | 25kW | 25kW | 26kW | 26kW | 26kW | 26kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 40kW | 40kW | 40kW | 40kW | 50kW | 50kW | |
冷却能力(0℃時) | 0.55kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.5kW | 0.5kW | 0.5kW | 0.7kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.8kW | 0.8kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 4.2kW | 4.2kW | 4.2kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 8.6kW | 8.6kW | 8.6kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.8kW | 0.8kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW | 2kW | 2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 2kW | 2kW | 3kW | 3kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 4.5kW | 4.5kW | 4.2kW | 4.2kW | 4.2kW | 4.2kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 6.1kW | 4.8kW | 4.8kW | 4.65kW | 4.65kW | 8.6kW | 8.6kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 8.6kW | 8.6kW | 6kW | 6kW | 5.8kW | 5.8kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW | 8.8kW | 8.8kW | 9.5kW | 9.5kW | 11kW | 11kW | 10.7kW | 10.7kW | 21kW | 21kW | 21kW | 21kW | 14kW | 14kW | 14kW | 14kW | 26kW | 26kW | 26kW | 26kW | 16.5kW | 16.5kW | 16kW | 16kW | 22kW | 22kW | 21kW | 21kW | 30kW | 30kW | ||||||
冷却能力(-20℃時) | 0.2kW | 0.07kW | 0.07kW | 0.07kW | 0.07kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 1.8kW | 1.8kW | 1.8kW | 2.4kW | 2.4kW | 2.4kW | 3.9kW | 3.9kW | 3.9kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW | 0.8kW | 1kW | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.8kW | 1.8kW | 1.8kW | 1.8kW | 2kW | 2kW | 2.1kW | 2.1kW | 2.4kW | 2.4kW | 2.4kW | 2.4kW | 3.9kW | 3.9kW | 2.5kW | 2.5kW | 3kW | 3kW | 3.9kW | 3.9kW | 3.7kW | 3.7kW | 5kW | 5kW | 5.2kW | 5.2kW | 9.5kW | 9.5kW | 5.2kW | 5.2kW | 12kW | 12kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-40℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-60℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-80℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-100℃時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐出ポンプ流量(最大) | 29L/min | 8L/min | 25L/min | 33L/min | 25L/min | 25L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 24L/min | 24L/min | 24L/min | 24L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 29L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 29L/min | 29L/min | 26L/min | 26L/min | 26L/min | 26L/min | 26L/min | 26L/min | 26L/min | 26L/min | 48L/min | 48L/min | 48L/min | 48L/min | 100L/min | 100L/min | 100L/min | 100L/min | 80L/min | 80L/min | 80L/min | 80L/min | 48L/min | 48L/min | 48L/min | 48L/min | 84L/min | 84L/min | 84L/min | 84L/min | 48L/min | 48L/min | 96L/min | 96L/min | 96L/min | 96L/min | 48L/min | 48L/min | 90L/min | 90L/min | 90L/min | 90L/min | 90L/min | 90L/min | 90L/min | 90L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 96L/min | 96L/min | 96L/min | 96L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | 220L/min | |
吸引ポンプ流量(最大) | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 18L/min | 18L/min | 18L/min | 18L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐出ポンプ圧力(最大) | 1bar | 0.2bar | 2.5bar | 0.7bar | 2.5bar | 2.5bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.9bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 5.7bar | 5.7bar | 5.7bar | 5.7bar | 5.7bar | 5.7bar | 5.7bar | 5.7bar | 5.7bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 1bar | 1bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3.4bar | 3.4bar | 3.4bar | 3.4bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 3.4bar | 3.4bar | 3.4bar | 3.4bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 3.4bar | 3.4bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 3.4bar | 3.4bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 5.6bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.7bar | 4.6bar | 4.6bar | 4.6bar | 4.6bar | 4.6bar | 4.6bar | |
吸引ポンプ圧力(最大) | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
