SL-5M 横型ビーズミル ディスパーマット(DISPERMAT®)
- 回転数0~6,000rpmのPID制御式高性能モーター
- シンプルなM-テクノロジーコントローラー搭載
- 接液部材質を選択可能
- ビーズの分離はギャップ分離方式
- 最小0.3 mmビーズを使用可能
ビーズミルは、パス式及び循環式の、ビーズを媒体として使う分散機です。
密閉された分散室の中にビーズとサンプルを入れて、ローターでビーズを攪拌することによりサンプルにシェアーをかけて、凝集体を細かくします。
搭載コントローラー:M-EXテクノロジー
M-テクノロジーコントローラーは、シンプルなコントローラーです。 回転数がデジタル表示されます。
仕様 | SL-5M | RS10-M | RS20-M | RS30-M | RS5-C | RS5-M | SL-100C | SL-100M | SL-12C | SL-12M | SL-200C | SL-200M | SL-25C | SL-25M | SL-50C | SL-50M | SL-5C | SL-5M | SL100-C-EX | SL100-M-EX | SL12-C-EX | SL12-M-EX | SL200-C-EX | SL200-M-EX | SL25-C-EX | SL25-M-EX | SL5-C-EX | SL5-M-EX | SL50-C-EX | SL50-M-EX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | 0 - 6,000 rpm | 0 - 2100 rpm | 0 - 1900 rpm | 0 - 1700 rpm | 0 - 2600 rpm | 0 - 2600 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | |
トルク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
モーターパワー | 1.1 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 3 kW | 3 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 4 kW | 4 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 3 kW | 3 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 4 kW | 4 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 3 kW | 3 kW | |
コントローラー | M-テクノロジー | M / M-EX | M / M-EX | M / M-EX | C / C-EX | M / M-EX | C-テクノロジー | M-テクノロジー | C-テクノロジー | M-テクノロジー | C-テクノロジー | M-テクノロジー | C-テクノロジー | M-テクノロジー | C-テクノロジー | M-テクノロジー | C-テクノロジー | M-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-EX | M-EX | C-EX | M-EX | C-EX | M-EX | C-EX | M-EX | C-EX | M-EX | |
標準サンプル量(中粘度サンプル) | 0.05 - 0.75 L | 1 - 20 L | 1 - 20 L | 0.15 - 0.75 L | 0.15 - 0.75 L | 2 - 50 L | 2 - 50 L | 0.3 - 2.5 L | 0.3 - 2.5 L | 0.5 - 10 L | 0.5 - 10 L | 0.05 - 0.75 L | 0.05 - 0.75 L | 1 - 20 L | 1 - 20 L | 0.15 - 0.75 L | 0.15 - 0.75 L | 2 - 50 L | 2 - 50 L | 0.3 - 2.5 L | 0.3 - 2.5 L | 0.05 - 0.75 L | 0.05 - 0.75 L | 0.5 - 10 L | 0.5 - 10 L |
オプション |
---|
- 比較する:
- RS10-M
- RS20-M
- RS30-M
- RS5-C
- RS5-M
- SL-100C
- SL-100M
- SL-12C
- SL-12M
- SL-200C
- SL-200M
- SL-25C
- SL-25M
- SL-50C
- SL-50M
- SL-5C
- SL100-C-EX
- SL100-M-EX
- SL12-C-EX
- SL12-M-EX
- SL200-C-EX
- SL200-M-EX
- SL25-C-EX
- SL25-M-EX
- SL5-C-EX
- SL5-M-EX
- SL50-C-EX
- SL50-M-EX