AE02 高性能 ラボ用 縦型分散機(ディゾルバー) ディスパーマット(DISPERMAT®)
- 回転数無断階変速のPID制御式高性能モーター
- 多機能なC-テクノロジーコントローラー搭載
- ビーズミル、真空分散など豊富なアタッチメント
- 充実した安全装置を装備
- モーター上下は電動昇降
ラボ・パイロットプラントでの分散に最適な、縦型分散機(ディゾルバー)です。
動作音は極めて静かで、回転数の無断階変速が可能な高性能モーターを搭載します。
シャフトの先端にディゾルバーディスクを取り付け、高速回転させることで分散を行いますが、専用のオプションアタッチメントを取り付ける事により、ビーズミル・バスケットミル・真空脱泡分散・ホモジナイザーなど、多様な分散が可能になります。
搭載コントローラー:C-テクノロジー
C-テクノロジーコントローラーは、回転数、トルク、サンプル温度表示機能つきで、タイマー機能やカットオフ機能も付いた、多機能なコントローラーです。(Pt100外部温度センサーはオプション) また、別売りのWindisp PROソフトウェアをインストールしたPCと接続すると、分散データのログを記録して保存するだけでなく、PC側からの動作制御も可能になります。
APSビーズミル(オプションアタッチメント)
APSオプションを装着することで、縦型分散機を縦型ビーズミルに転用することが可能です。 APSビーズミルは構成がシンプルで洗浄が容易なため、少量の実験レベルから、数リットルの試作レベルまで、簡便に作業を行うことができます。 エアーを使ったサンプル回収により、高い収率を実現します。
TMLバスケットミル オプションアタッチメント
TMLオプションを装着することで、縦型分散機をバスケットミルに転用することが可能です。 TMLバスケットミルはAPSより更に洗浄が容易なため、少量多品種生産の現場で重宝されています。 分散後は容器に入れたサンプルをそのまま回収できますので、極めて高い収率を実現します。
CDS真空脱泡分散 オプションアタッチメント
CDSオプションを装着することで、縦型分散機による分散中に真空引きをしながらの分散が可能になります。 2重温調容器の中にサンプルを入れた容器をセットし、カバーで密閉して、ポンプでエアーを抜きます。カバー上部は透明ですので、中の様子を確認しながら、分散することができます。シャフトシールにより、シャフト部もシールされていますので、分散中にシャフトを上下することもできます。
仕様 | AE02 | AE01 | AE01-C-EX | AE01-M-EX | AE02 | AE02-C-EX | AE02-M-EX | AE03 | AE03-C-EX | AE03-M-EX | AE04 | AE04-C-EX | AE04-M-EX | AE05 | AE05-C-EX | AE05-M-EX | AE06 | AE06-C-EX | AE06-M-EX | AE07 | AE07-C-EX | AE07-M-EX | AE08 | AE08-C-EX | AE08-M-EX | AE09 | AE09-C-EX | AE09-M-EX | AE10 | AE10-C-EX | AE10-M-EX | AE11 | AE11-C-EX | AE11-M-EX | AE12 | AE12-C-EX | AE12-M-EX | CA20 | CA40 | CA60 | CN10 | CN100 | CN20 | CN30 | CN40 | CN50 | CN60 | CN70 | CN80 | CN90 | CV3-PLUS | CV4-PLUS | LC110-12 | LC110-6 | LC220-12 | LC220-6 | LC25-EX | LC30 | LC55 | LC55-EX | LC75 | LC75-EX | SC-1000 | SC-530 | SC-537 | SC115 | SC122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | 0 - 6,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 10,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 20,000 rpm | 0 - 20,000 rpm | 0 - 20,000 rpm | 0 - 11,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 11,000 rpm | 0 - 5,500 rpm | 0 - 5,500 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 3,000 rpm | 0 - 20,000 rpm | 0 - 20,000 rpm | 0 - 12,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 12,000 rpm | 0 - 6,000 rpm | 0 - 12,000 rpm | 0 - 20,000 rpm | 0 - 20,000 rpm | 0 - 12,000 rpm | 0 - 20,000 rpm | 0 - 12,000 rpm | ||||||
トルク | 1.8 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1.8 Nm | 1.8 Nm | 1.8 Nm | 2 Nm | 2 Nm | 2 Nm | 4 Nm | 4 Nm | 4 Nm | 3.7 Nm | 3.7 Nm | 3.7 Nm | 7.4 Nm | 7.4 Nm | 7.4 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 13.7 Nm | 13.7 Nm | 13.7 Nm | 15 Nm | 15 Nm | 15 Nm | 26.5 Nm | 26.5 Nm | 26.5 Nm | 37 Nm | 37 Nm | 37 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 0.5 Nm | 1.5 Nm | 2.5 Nm | 1.8 Nm | 50 Nm | 3.6 Nm | 3.6 Nm | 7.2 Nm | 10 Nm | 13.7 Nm | 15 Nm | 26.5 Nm | 37 Nm | 0.8 Nm | 1.5 Nm | 1.8 Nm | 3.6 Nm | 3.6 Nm | 7.2 Nm | 0.4 Nm | 0.4 Nm | 0.6 Nm | 0.9 Nm | 0.8 Nm | 1.2 Nm | ||||||
モーターパワー | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 0.55 kW | 1.5 kW | 2.5 kW | 1.1 kW | 7.5 kW | 2.2 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 0.25 kW | 0.3 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 45 / 55 kW | 30 kW | 37 kW | 15 kW | 22 kW | |
コントローラー | C-テクノロジー | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-EX | M-EX | C-テクノロジー | C-テクノロジー | C-テクノロジー | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | LC | LC | LC | LC | LC-EX | LC | LC | LC-EX | LC | LC-EX | ||||||
使用可能ディスク径 | 60 - 150 mm | 40 - 125 mm | 40 - 125 mm | 40 - 125 mm | 60 - 150 mm | 60 - 150 mm | 60 - 150 mm | 40 -150 mm | 40 -150 mm | 40 -150 mm | 40- 175 mm | 40- 175 mm | 40- 175 mm | 60 - 175 mm | 60 - 175 mm | 60 - 175 mm | 60 - 175 mm | 60 - 175 mm | 60 - 175 mm | 70 - 250 mm | 70 - 250 mm | 70 - 250 mm | 70 - 300 mm | 70 - 300 mm | 70 - 300 mm | 80 - 300 mm | 80 - 300 mm | 80 - 300 mm | 80 - 350 mm | 80 - 350 mm | 80 - 350 mm | 100 - 350 mm | 100 - 350 mm | 100 - 350 mm | 100 - 350 mm | 100 - 350 mm | 100 - 350 mm | 20 - 80 mm | 20 - 125 mm | 20 - 150 mm | 40 -125 mm | 100 - 350 mm | 40 - 150 mm | 60 - 150 mm | 60 - 175 mm | 70 - 250 mm | 70 - 300 mm | 80 - 300 mm | 80 - 350 mm | 100 - 350 mm | 20 - 100 mm | 20 - 125 mm | 30 - 150 mm | 60 - 150 mm | 30 - 175 mm | 60 - 175 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm | ||||||
セット可能容器径 φ | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 30 - 75 cm | 30 - 75 cm | 30 - 75 cm | 30 - 75 cm | 30 - 75 cm | 30 - 75 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 30 - 75 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 25 - 61 cm | 30 - 75 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 5 - 35 cm | 3 - 34 cm | 3 - 25 cm | 4 - 25 cm | 5 - 35 cm | 4 - 25 cm | 5 - 35 cm | ||||||
標準サンプル量(中粘度サンプル) | 0.5 -7 L | 0.25 - 6 L | 0.25 - 6 L | 0.25 - 6 L | 0.5 -7 L | 0.5 -7 L | 0.5 -7 L | 0.25 - 10 L | 0.25 - 10 L | 0.25 - 10 L | 0.25 - 15 L | 0.25 - 15 L | 0.25 - 15 L | 0.5 - 15 L | 0.5 - 15 L | 0.5 - 15 L | 0.5 - 20 L | 0.5 - 20 L | 0.5 - 20 L | 4 - 30 L | 4 - 30 L | 4 - 30 L | 4 - 40 L | 4 - 40 L | 4 - 40 L | 4 - 45 L | 4 - 45 L | 4 - 45 L | 4 - 70 L | 4 - 70 L | 4 - 70 L | 10 - 120 L | 10 - 120 L | 10 - 120 L | 10 - 150 L | 10 - 150 L | 10 - 150 L | 0.05 - 3 L | 0.05 - 8 L | 0.05 - 12 L | 0.25 - 10 L | 10 - 150 L | 0.25 - 15 L | 0.5 - 15 L | 0.5 - 20 L | 4 - 30 L | 4 - 40 L | 4- 45 L | 4 - 70 L | 10 - 120 L | 0.05 - 5 L | 0.125 - 8 L | 0.25 - 10 L | 0.5 - 15 L | 0.25 - 15 L | 0.5 - 20 L | 0.05 - 1 L | 0.05 - 1 L | 0.05 - 3 L | 0.25 - 3 L | 0.05 - 5 L | 0.25 - 5 L | ||||||
装置サイズ(W x D x H), 重量 | 70 x 142 x 55 cm, 87 - 101 kg | 70 x 142 x 55 cm, 87 - 101 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 70 x 142 x 55 cm, 87 - 101 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 70 x 142 x 55 cm, 87 - 101 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 70 x 142 x 55 cm, 87 - 101 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 70 x 142 x 55 cm, 87 - 101 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 70 x 142 x 55 cm, 87 - 101 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 85 x 162 x 60 cm, 170 kg | 90 x 210 x 70 cm, 190 kg | 90 x 230 x 70 cm, 250 kg | 90 x 230 x 70 cm, 250 kg | 90 x 210 x 70 cm, 190 kg | 90 x 230 x 70 cm, 250 kg | 90 x 230 x 70 cm, 250 kg | 90 x 210 x 70 cm, 190 kg | 90 x 230 x 70 cm, 250 kg | 90 x 230 x 70 cm, 250 kg | 90 x 210 x 70 cm, 190 kg | 90 x 230 x 70 cm, 250 kg | 90 x 230 x 70 cm, 250 kg | 120 x 237 x 105 cm, 350 kg | 120 x 237 x 105 cm, 400 kg | 120 x 237 x 105 cm, 400 kg | 120 x 237 x 105 cm, 350 kg | 120 x 237 x 105 cm, 400 kg | 120 x 237 x 105 cm, 400 kg | 74 x 149 x 55 cm, 90 - 170 kg | 74 x 149 x 55 cm, 90 - 170 kg | 74 x 149 x 55 cm, 90 - 170 kg | 73 x 145 x 55 cm, 80 kg | 120 x 237 x 105 cm, 350 kg | 73 x 145 x 55 cm, 80 kg | 73 x 145 x 55 cm, 80 kg | 73 x 145 x 55 cm, 80 kg | 90 x 210 x 70 cm, 180 kg | 90 x 210 x 70 cm, 180 kg | 90 x 210 x 70 cm, 180 kg | 90 x 210 x 70 cm, 180 kg | 120 x 237 x 105 cm, 350 kg | 62 x 83 x 48 cm, 37 kg | 73 x 133 x 61 cm, 88 kg | 73 x 130 x 61 cm, 85 kg | 73 x 130 x 61 cm, 85 kg | 73 x 130 x 61 cm, 85 kg | 73 x 130 x 61 cm, 85 kg | 70 x 84 x 48 cm, 40 kg | 42 x 87 x 42 cm, 25 kg | 52 x 86 x 42 cm, 36 kg | 73 x 121 x 61 cm, 90 kg | 52 x 86 x 42 cm, 36 kg | 73 x 121 x 61 cm, 90 kg |
オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSビーズミル | APS 125 - 1000 | APS 30 - 1000 | APS 30 - 1000 | APS 30 - 1000 | APS 125 - 1000 | APS 125 - 1000 | APS 125 - 1000 | APS 125 - 1000 | APS 125 - 1000 | APS 125 - 1000 | APS 125 -3000 | APS 125 -3000 | APS 125 -3000 | APS 125 - 1000 | APS 125 - 1000 | APS 125 - 1000 | APS 125 -5000 | APS 125 -5000 | APS 125 -5000 | APS 500 -5000 | APS 500 -5000 | APS 500 -5000 | APS 500 -5000 | APS 500 -5000 | APS 500 -5000 | APS 1000 -5000 | APS 1000 -5000 | APS 1000 -5000 | APS 1000 -7000 | APS 1000 -7000 | APS 1000 -7000 | APS 1000 -7000 | APS 1000 -7000 | APS 1000 -7000 | APS 1000 -7000 | APS 1000 -7000 | APS 1000 -7000 | APS 30 - 500 | APS 30 - 1000 | APS 30 - 1000 | APS 30 - 1000 | APS 1000 - 7000 | APS 30 - 3000 | APS 125 - 1000 | APS 125 - 3000 | APS 500 - 5000 | APS 500 - 5000 | APS 1000 - 5000 | APS 1000 - 7000 | APS 1000 - 7000 | APS 30 - 500 | APS 30 - 1000 | APS 30 - 1000 | APS 30 - 1000 | APS 125 - 3000 | APS 125 - 3000 | APS 30 - 250 | APS30 - 250 | APS30 -500 | APS 30 - 500 | APS 30 - 1000 | APS 30 - 1000 | ||||||
TMLバスケットミル | TML05 / TML1 | TML05 | TML05 | TML05 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 / TML5 | TML05 / TML1 / TML5 | TML05 / TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML5 | TML5 | TML5 | TML5 / TML10 | TML5 / TML10 | TML5 / TML10 | TML5 / TML10 | TML5 / TML10 | TML5 / TML10 | TML5 / TML10 | TML5 / TML10 | TML5 / TML10 | TML10 / TML50 | TML10 / TML50 | TML10 / TML50 | TML10 / TML50 | TML10 / TML50 | TML10 / TML50 | TML05 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML10 / TML50 | TML05 / TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML1 / TML5 | TML5 / TML10 | TML5 | TML5 / TML10 | TML10 / TML50 | TML05 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML05 / TML1 | TML1 | 使用不可 | 使用不可 | TML05 | TML05 | TML05 | TML05 | ||||||
CDS真空脱泡分散 | CDS 250 - 10000 | CDS 250 - 10000 | CDS 250 - 10000 | CDS 250 - 10000 | CDS 250 - 10000 | CDS 250 - 10000 | CDS 250 - 10000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 5000 | CDS 250 - 10000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 5000 | CDS 3000 - 25000 | CDS 250 - 5000 | CDS 250 - 5000 | CDS 250 - 10000 | CDS 3000 - 10000 | CDS 3000 - 10000 | CDS 3000 - 25000 | CDS 3000 - 25000 | CDS 3000 - 25000 | CDS 250 - 1000 | CDS 250 - 3000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 20000 | CDS 250 - 25000 | CDS 250 - 1000 | 使用不可 | CDS 250 - 1000 | CDS 250 - 1000 | CDS 250 - 1000 | CDS 250 - 2000 | ||||||
ASCスクレイパーシステム | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | 使用不可 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | ASC 500 - 5000 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | ||||||
SRホモジナイザーシステム | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR35 | SR35 | SR35 | SR35 | SR35 | SR35 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR35 | SR04 | SR04 | SR04 | SR30 | SR30 | SR30 | SR30 | SR35 | SR03 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR04 | SR03 | SR03 | SR03 | SR03 | SR03 | SR04 |
- 比較する:
- AE01
- AE01-C-EX
- AE01-M-EX
- AE02-C-EX
- AE02-M-EX
- AE03
- AE03-C-EX
- AE03-M-EX
- AE04
- AE04-C-EX
- AE04-M-EX
- AE05
- AE05-C-EX
- AE05-M-EX
- AE06
- AE06-C-EX
- AE06-M-EX
- AE07
- AE07-C-EX
- AE07-M-EX
- AE08
- AE08-C-EX
- AE08-M-EX
- AE09
- AE09-C-EX
- AE09-M-EX
- AE10
- AE10-C-EX
- AE10-M-EX
- AE11
- AE11-C-EX
- AE11-M-EX
- AE12
- AE12-C-EX
- AE12-M-EX
- CA20
- CA40
- CA60
- CN10
- CN100
- CN20
- CN30
- CN40
- CN50
- CN60
- CN70
- CN80
- CN90
- CV3-PLUS
- CV4-PLUS
- LC110-12
- LC110-6
- LC220-12
- LC220-6
- LC25-EX
- LC30
- LC55
- LC55-EX
- LC75
- LC75-EX
- SC-1000
- SC-530
- SC-537
- SC115
- SC122