Unistat TR401wHT 外部循環用高精度温度制御装置
- 高速温度制御が可能
- 高精度温調
- シールド式で安全
- 超高温
- 幅広い温度制御範囲
特長
完全シールド式ですので、熱媒体中への湿気の混入や、熱媒体の揮発を防ぎ、安全かつクリーンな作業環境を保ちます。
最大100ステップのプログラム運転が可能です。
RS232, LAN, USB等、多彩な通信ポートを備え、シーケンサーとの連動で動作させることができます。
Modbus/Profibus, アナログ通信, Industry4.0にも対応可能です。
ソフト・スタート・ポンプや、⊿Tリミット、VPCバイパスなど、アプリケーションを守る機能を備えております。
PID+自己学習機能で、精密に温度を制御します。
外部Pt100センサーで、アプリケーションの外温をフィードバックしながら温度制御することが可能です。
ユーザーレベルを設定し、不用意な設定変更を防ぐことができます。
多彩なオプショナル・アクセサリーを揃えています。
ユニスタット・シリーズの特徴
-120℃から425℃までの広い温度範囲を高速かつ精密に制御できるシールド式循環恒温水槽です。特に急速かつ精密な加熱冷却プロセスを行う用途目的に最適です。 ラボ向けの小型・デスクトップモデル、床面積を最小に抑えたコンパクトなパイロットプラント用モデル、堅牢で過酷な使用に耐える生産機モデルの3タイプがあり、低温から高温まで、ご希望の温度域をお選び頂けます。 冷却能力は、480W(15℃時)から130kW(15℃時)まで、各種取り揃えております。ヒーター容量は1.5kWから96kWまでございますので、最適な1台をお選びください。 冷凍機コンデンサーの冷却方式として、空冷式と水冷式の2タイプをご用意致しております。スタンドアローンで使用でき簡便な空冷式と、静かで室内の埃を巻き起こさないクリーンルーム向けの水冷式のどちらかからお選びください。 過昇温防止機構や、ポンプ過負荷検知機構など安全装置は完備しており、エラーログを外部シーケンサーに出力することも可能です。外部シーケンサーからの動作制御も可能です。
製品の構造
従来型のバス型恒温槽と異なり、装置にバスはありません。装置内部はヒーターセクションや冷凍セクションで構成される配管構造になっており、熱媒体で充填されます。装置内部の各所には、温度センサーや圧力センサーが張り巡らされ、僅かな変化も瞬時に捉えて制御にフィードバックさせることが可能です。循環熱媒体を最少限に抑えることができるため、従来のバス型恒温槽では考えられなかった速度で、精度良く温調することが可能です。 また、熱媒体中に結露した水分が混入しませんので、熱媒体の寿命が延びて、ランニングコストの低減につながります。高温運転時には、暑い蒸気が出ることもありませんので、取扱上も安全です。 昇温時には、配管内に密閉された熱媒体が膨張しますが、膨張した熱媒体は空冷されて安全な温度になった状態で、膨張タンクに回収されます。冷却時には逆の現象で、熱媒体が収縮しますので、足りない分は、膨張タンク内の熱媒体が循環ラインに戻され、熱媒体による配管内の密閉状態は維持されます。 外部開放循環時には、装置の膨張タンクは使用されません。外部の循環先が、熱媒体の温度による体積変化の吸収バッファーとなります。
仕様 | Unistat TR401wHT | Grande Fleur | Grande Fleur EO | Grande Fleur w | Grande Fleur w EO | Petite Fleur | Petite Fleur EO | Petite Fleur w | Unistat P404 | Unistat P505 | Unistat P505w | Unistat P527w | Unistat P634w | Unistat P810w | Unistat P904w | Unistat T305 | Unistat T305 HT | Unistat T305wHT | Unistat T320wHT | Unistat T330 | Unistat T330wHT | Unistat T340wHT | Unistat T402 | Unistat Tango | Unistat Tango w | Unistat Tango wl | Unistat TR401 | Unistat TR401wHT | Unistat TR402 | Unistat1005w | Unistat1015w | Unistat405 | Unistat405w | Unistat405wl | Unistat410 | Unistat410w | Unistat425 | Unistat425w | Unistat425w-FB | Unistat430 | Unistat430w | Unistat430w-FB | Unistat510 | Unistat510w | Unistat510w-FB | Unistat515w | Unistat520w | Unistat520w-FB | Unistat525 | Unistat525w | Unistat527w | Unistat530w | Unistat610 | Unistat610w | Unistat615w | Unistat620w | Unistat625w | Unistat630w | Unistat635w | Unistat640w | Unistat645w | Unistat650w | Unistat680w | Unistat705 | Unistat705w | Unistat815 | Unistat815w | Unistat815w-FB | Unistat825 | Unistat825w | Unistat825w-FB | Unistat905 | Unistat905w | Unistat905w-FB | Unistat912w | Unistat915w | Unistat920w | Unistat925w | Unistat930w | Unistat950 | Unistat950w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御範囲 | (15)~400℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -45~250℃ | -55~250℃ | -55~250℃ | -55~250℃ | -60~200℃ | -85~250℃ | -90~250℃ | 65~300℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | 65~300℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | (15)~300℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | (15)~300℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | 65~300℃ | (15)~300℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | (15)~300℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | 80~425℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | -45~250℃ | -45~250℃ | -45~250℃ | 50~400℃ | (15)~400℃※最低温度は冷却水水温に依存します。 | 80~425℃ | -120~100℃ | -120~100℃ | -45~250℃ | -45~250℃ | -45~250℃ | -45~250℃ | -45~250℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -40~250℃ | -50~250℃ | -50~250℃ | -50~250℃ | -55~250℃ | -55~250℃ | -55~250℃ | -55~250℃ | -55~250℃ | -55~250℃ | -55~250℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -75~250℃ | -75~250℃ | -85~250℃ | -85~250℃ | -85~250℃ | -85~250℃ | -85~250℃ | -85~250℃ | -90~250℃ | -90~250℃ | -90~250℃ | -90~250℃ | -90~250℃ | -90~200℃ | -90~200℃ | -90~200℃ | -90~200℃ | -90~200℃ | |
温度精度 | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K (DIN 12876) | +/-0.01K (DIN 12876) | +/-0.01K (DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K (DIN 12876) | +/-0.01K (DIN 12876) | +/-0.01K (DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K (DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | +/-0.01K(DIN 12876) | |
ヒーター容量 | 3kW (230Vモデル)6kW (208Vモデル) | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 3kW | 6kW | 6kW | 12kW | 24kW | 3.4kW | 6kW | 3kW (230Vモデル)4.8kW (208Vモデル) | 3kW (230Vモデル)4.8kW (208Vモデル) | 3kW (230Vモデル)4.8kW (208Vモデル) | 12kW | 24kW | 24kW | 48kW | 3kW (230Vモデル)6kW (208Vモデル) | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW (230Vモデル)6kW (208Vモデル) | 3kW (230Vモデル)6kW (208Vモデル) | 3kW (230Vモデル)6kW (208Vモデル) | 2kW (400Vモデル)2.65kW (460Vモデル) | 4kW (400Vモデル)5.3kW (460Vモデル) | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 2kW | 2kW | 2kW | 4kW | 4kW | 4kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 12kW | 6kW | 6kW | 12kW | 12kW | 12kW | 24kW | 24kW | 30kW | 36kW | 48kW | 96kW | 1.5kW | 1.5kW | 2kW | 2kW | 2kW | 3kW | 3kW | 3kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 12kW | 12kW | 24kW | 36kW | 36kW | |
冷却能力(200℃時) | 10kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.48kW | 0.48kW | 0.48kW | 1kW | 7kW | 27kW | 1.5kW | 4.5kW | 2.3kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.7kW | 10kW | 1kW | 1kW | 1kW | 2.5kW | 2.5kW | 2kW | 2.8kW | 2.8kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.3kW | 5.3kW | 5.3kW | 7kW | 6kW | 6kW | 10kW | 10kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW | 9.5kW | 12kW | 16kW | 22kW | 27kW | 32kW | 45kW | 65kW | 130kW | 0.6kW | 0.6kW | 1.3kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.3kW | 2.3kW | 2.3kW | 4kW | 4.5kW | 4.5kW | 7kW | 11kW | 11kW | 16kW | 19kW | 30kW | 36kW | ||||||||||
冷却能力(100℃時) | 10kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.48kW | 0.48kW | 0.48kW | 1kW | 12kW | 27kW | 1.5kW | 4.5kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.7kW | 10kW | 1.5kW | 2.5kW | 1kW | 1kW | 1kW | 2.5kW | 2.5kW | 2kW | 2.8kW | 2.8kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.3kW | 5.3kW | 5.3kW | 7kW | 6kW | 6kW | 10kW | 10kW | 12kW | 21kW | 7kW | 7kW | 9.5kW | 12kW | 16kW | 22kW | 27kW | 32kW | 45kW | 65kW | 130kW | 0.6kW | 0.6kW | 1.3kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.3kW | 2.3kW | 2.3kW | 3.8kW | 4.5kW | 4.5kW | 7kW | 11kW | 11kW | 16kW | 19kW | 30kW | 36kW | ||||||||
冷却能力(20℃時) | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.48kW | 0.48kW | 0.48kW | 1kW | 7kW | 7kW | 12kW | 27kW | 1.5kW | 4.5kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.7kW | 1.5kW | 2.5kW | 1kW | 1kW | 1kW | 2.5kW | 2.5kW | 2kW | 2.8kW | 2.8kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.3kW | 5.3kW | 5.3kW | 7kW | 6kW | 6kW | 10kW | 10kW | 12kW | 21kW | 7kW | 7kW | 9.5kW | 12kW | 16kW | 21kW | 27kW | 32kW | 45kW | 65kW | 130kW | 0.6kW | 0.6kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3.6kW | 4.5kW | 4.5kW | 7kW | 11kW | 11kW | 16kW | 19kW | 30kW | 36kW | |||||||||||||
冷却能力(0℃時) | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.45kW | 1kW | 5.3kW | 5.3kW | 12kW | 20kW | 1.5kW | 4.1kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.7kW | 1.5kW | 2.5kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.3kW | 5.3kW | 5.3kW | 5.3kW | 6kW | 6kW | 7kW | 7kW | 12kW | 16kW | 7kW | 7kW | 9.5kW | 12kW | 15kW | 21kW | 27kW | 35kW | 45kW | 65kW | 130kW | 0.65kW | 0.65kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3.6kW | 4.5kW | 4.5kW | 7kW | 11kW | 11kW | 16kW | 20kW | 30kW | 36kW | |||||||||||||
冷却能力(-20℃時) | 0.35kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.27kW | 0.27kW | 0.27kW | 0.5kW | 2.8kW | 2.8kW | 6kW | 25kW | 1.5kW | 4kW | 0.4kW | 0.4kW | 0.4kW | 1.5kW | 1.5kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.8kW | 0.8kW | 1.8kW | 1.9kW | 1.9kW | 1.8kW | 1.9kW | 1.9kW | 2.8kW | 2.8kW | 2.8kW | 2.8kW | 4.2kW | 4.2kW | 4.2kW | 4.2kW | 6kW | 9kW | 6.4kW | 6.4kW | 8kW | 12kW | 7.4kW | 20kW | 25kW | 30kW | 42kW | 56kW | 80kW | 0.6kW | 0.6kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW | 7kW | 11kW | 11kW | 16kW | 16kW | 30kW | 36kW | |||||||||||||
冷却能力(-40℃時) | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | 0.04kW | 0.05kW | 0.9kW | 0.9kW | 2kW | 15kW | 1.3kW | 3.7kW | 0.06kW | 0.06kW | 0.06kW | 1.5kW | 2.5kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 3.3kW | 3.3kW | 4.8kW | 6.5kW | 6.5kW | 14kW | 18kW | 18kW | 22kW | 30kW | 60kW | 0.6kW | 0.6kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 4kW | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 36kW | |||||||||||||
冷却能力(-60℃時) | 1kW | 2kW | 1.4kW | 2.5kW | 0.8kW | 0.8kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.2kW | 5kW | 6kW | 6kW | 7kW | 11kW | 20kW | 0.3kW | 0.3kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW | 2.2kW | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 4kW | 8kW | 13.5kW | 15kW | 24kW | 25kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-80℃時) | 0.2kW | 0.3kW | 1.4kW | 1.4kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.9kW | 1.1kW | 2kW | 3.5kW | 5kW | 10kW | 10kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-100℃時) | 1kW | 2kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐出ポンプ流量(最大) | 26L/min | 47L/min | 47L/min | 47L/min | 47L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 90L/min | 90L/min | 50L/min | 50L/min | 45L/min | 45L/min | 45L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min | 45L/min | 55L/min | 55L/min | 55L/min | 31L/min | 26L/min | 31L/min | 30L/min | 44L/min | 55L/min | 55L/min | 55L/min | 55L/min | 55L/min | 105L/min | 105L/min | 105L/min | 90L/min | 90L/min | 90L/min | 105L/min | 105L/min | 105L/min | 105L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min | 90L/min | 90L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min | 90L/min | 90L/min | 110L/min | 110L/min | 110L/min | 130L/min | 130L/min | 130L/min | 55L/min | 55L/min | 40L/min | 40L/min | 40L/min | 40L/min | 40L/min | 40L/min | 40L/min | 40L/min | 40L/min | 110L/min | 110L/min | 90L/min | 110L/min | 110L/min | 130L/min | 240L/min | |
吸引ポンプ流量(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐出ポンプ圧力(最大) | 0.8bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 3bar | 4bar | 4bar | 5.5bar | 5.5bar | 3bar | 3bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.8bar | 1bar | 0.9bar | 1.5bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.7bar | 1.7bar | 1.7bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 4bar | 4bar | 4bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 0.9bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 4bar | 4bar | |
吸引ポンプ圧力(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱媒体最低充填量 | 2.3L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 5.3L | 4.7L | 7.2L | 21L | 3.8L | 3.5L | 1.45L | 1.9L | 1.9L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 13L | 1.45L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.3L | 2.3L | 3L | 3.6L | 7L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 3L | 3L | 3.3L | 3.3L | 5L | 3.9L | 3.9L | 4.1L | 5.3L | 4.7L | 5L | 4.7L | 5.1L | 5L | 5.1L | 5.1L | 7.2L | 7.2L | 5.65L | 5.65L | 5.65L | 5.65L | 3.4L | 11.4L | 21L | 17L | 30L | 28L | 40L | 1.5L | 1.5L | 3.8L | 3.8L | 4.5L | 2.9L | 2.9L | 4L | 3.5L | 3.5L | 4L | 3L | 5.2L | 12L | 12L | 12L | 30L | 30L | |
バス容量(Unistatの場合、膨張タンク容量) | 5L | 3L | 3L | 3L | 3L | 2L | 2L | 2L | 16L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 24L | 24L | 24L | 44.7L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 5L | 5L | 2.9L | 8L | 28L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 12L | 12L | 3.6L | 3.6L | 12L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 26.5L | 3.7L | 16L | 3.7L | 17L | 16L | 17L | 17L | 16L | 16L | 26.5L | 26.5L | 26.5L | 34L | 26L | 29L | 26L | 30L | 28L | 28L | 2.8L | 2.8L | 3.3L | 3.3L | 21L | 3.6L | 3.6L | 18L | 5.3L | 5.3L | 18L | 6L | 6.5L | 29L | 29L | 29L | 90L | 90L | ||||||||
冷凍機冷却方式 | 空冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷 / 空冷兼用式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷 / 空冷兼用式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | |||||||||||||
使用冷媒種 | R290 (0.1kg) | R290 (0.1kg) | R290 (0.1kg) | R290 (0.1kg) | R290 (0.08kg) | R290 (0.08kg) | R290 (0.08kg) | R1270 (0.15kg) | R507(2.42kg) | R507(1.3kg) | R507(1.22kg) | R507(4.6kg) | R507 (0.95kg) R23 (0.44kg) | R507 (1.01kg) R23 (0.75g) | R1270 (0.15kg) | R1270 (0.15kg) | R1270 (0.15kg) | R507 (1.25kg)R508B (0.785kg)R14 (0.6kg) | R507 (4.2kg)R508B (1.5kg)R14 (1.2kg) | R1270 (0.15kg) | R1270 (0.15kg) | R1270 (0.15kg) | R507(0.7kg) | R507(0.38kg) | R507(1.85kg) | R507(0.85kg) | R507(0.9kg) | R507(1.85kg) | R507(0.85kg) | R507(0.9kg) | R507(2.42kg) | R507(1.3kg) | R507(1.3kg) | R507(1.3kg) | R507(1.22kg) | R507(1.2kg) | R507(3.2kg) | R507(1.22kg) | R507(1.22kg) | R507(1.22kg) | R507(4.6kg) | R507(2.2kg) | R507(2.2kg) | R507(4.5kg) | R507(4.5kg) | R507(4kg) | R507(4.6kg) | R507(4.5kg) | R507(21kg) | R507(22kg) | R507(--kg) | R452a (0.47kg)R170 (0.099kg) | R452a (0.47kg)R170 (0.099kg) | R507 (1.8kg)R23 (0.099kg) | R507 (0.95kg)R23 (0.44kg) | R507 (0.95kg)R23 (0.44kg) | R507 (1.8kg)R23 (0.099kg) | R507 (0.95kg)R23 (0.44kg) | R507 (0.95kg)R23 (0.44kg) | R507 (2.4kg)R23 (0.8kg) | R507 (1.01kg)R23 (0.75g) | R507 (1.01kg)R23 (0.75g) | R507 (1.95kg)R23 (1kg) | R507 (3.2kg)R23 (1.3kg) | R507 (5kg)R23 (1.9kg) | R507 (5.7kg)R23 (2.01kg) | R507 (5.7kg)R23 (2.44kg) | R507 (26.2kg)R23 (12kg) | R507 (17kg)R23 (7kg) | |||||||||||||
外部循環接続口径 | M24x1.5オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M24x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M38x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M38x1.5オス | M38x1.5オス | M38x1.5オス | M38x1.5オス | M38x1.5オス | M38x1.5オス | M24x1.5オス | M24x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M30x1.5オス | M38x1.5オス | M38x1.5オス | M38x1.5オス | DN40 PN10/40 EN1092-1フランジ | DN40 PN10/40 EN1092-1フランジ | |
冷凍機用冷却水接続口径 | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G3/4"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G3/4"オス | G3/4"オス | G3/4"オス | G1*1/4"オス | G1*1/4"オス | G2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G3/4"オス | G3/4"オス | G3/4"オス | G3/4"オス | G1*1/4"オス | ||||||||||||||||||||||
冷却用冷却水最低差圧 | 3bar | 1bar | 1bar | 3bar | 3bar | 3bar | 1bar | 1bar | 3bar | 1bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却用冷却水最高入力圧 | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水消費量(冷却水温15℃、設定温度0℃の場合) | 36L/h | 36L/h | 26L/h(設定温度0℃、冷却水温15℃の場合) | 300L/h | 630L/h | 1,300L/h | 130L/h | 300L/h | 30L/h | 30L/h | 300L/h | 560L/h | 72L/h | 72L/h | 120L/h | 150L/h | 150L/h | 260L/h | 260L/h | 300L/h | 300L/h | 300L/h | 315L/h | 315L/h | 430L/h | 630L/h | 865L/h | 400L/h | 426L/h | 585L/h | 660L/h | 910L/h | 1,300L/h | 1,600L/h | 3,020L/h | 5,000L/h | 21,000L/h | 78L/h | 130L/h | 130L/h | 231L/h | 231L/h | 300L/h | 300L/h | 600L/h | 790L/h | 730L/h | 1,300L/h | 1,300L/h | 5,000L/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
