MS-60 全天日射計 (ISOクラスB)
- ISOでクラスBに規定される全天日射計
- 気象庁の地上気象観測でも使用
- 信頼性の高い、定評ある熱式センサーはそのまま踏襲
本器は天空から入射する全天日射量を測定するもので、ISO9060: 2018で規定されているクラスB (旧: First Class) に準拠する全天日射計です。
EKOのクラスB全天日射計は、気象庁の地上気象観測でも使用されています。
オプションのファンヒーターユニットMV-01や、4-20mA電流出力タイプや、RS-485デジタル出力に対応した信号変換器内蔵タイプもMS-80同様にラインナップされ、次世代の日射計測に適用可能なシリーズとなりました。
仕様 | MS-60 | ML-01 | MS-40A | MS-40C | MS-40M | MS-40S | MS-57 | MS-57SH | MS-60 | MS-60A | MS-60M | MS-60S | MS-80 | MS-80S | MS-80SH | MS-80SH Plus+ | MS-90 | STR-21G-S System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定波長範囲 | 285~3000 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 300~2,700nm | |||
感度定数 | 約7μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7 μV/W・m-2 | - | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | N/A | 約10μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | |||||
出力 | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-10mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-10mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 電圧(mV) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | ||||
応答時間(出力95%) | <18秒 | <1m秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <18 秒 | <0.2秒 | < 0.3 秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <18 秒 | <0.5 秒 | <0.5 秒 | <0.5 秒 | ||||
- | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||||||||||
ゼロオフセットA | <5 W/m2 | <0W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | ±12 W/m2 | - | <5 W/m2 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | ±5 W/m2 | 1 W/m2 | 1 W/m2 | ±1 W/m2 | |||||
ゼロオフセットB | ±2 W/m2 | 0 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5W/m2 | ±1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2W/m2 | ±1 W/m2 | ±1 W/m2 | ±1 W/m2 | |||||
ゼロオフセット全量 | ±7 W/m2 | ±1 W/m2 | ±7 W/m2 | ||||||||||||||||
長期安定性 | ±1.5%/年 | ±2% | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5%/5年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±1.5%/年 | ±0.5%/5年 | ±0.5%/5年 | ±0.5%/5年 | |||||
非直線性 | ±1% | <2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1 % | ±<0.2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | |||||
方位特性 | ±18W/m2 | ±5 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ‐ | - | ±18W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ||||
分光選択性 | ±3% | ± 1 % | ±3% | ||||||||||||||||
分光誤差 | ±0.2% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2 % | ±0.2 % | ||||||||||||||
温度特性(-10~+40℃) | ± 2% | ± 2% | |||||||||||||||||
温度特性(⊿T70) | ± 4% | ‐ | <4% | <4% | <4% | ±4 % | ± 4% | < 4% | < 4% | ±2 % | |||||||||
傾斜特性 | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2% | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ||||||
視野角 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||||
内部抵抗 | 100Ω | 50Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約15kΩ | 約15kΩ | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | --- | |||||||
使用温度範囲 (精度保証温度範囲) | -40~80℃ | -30 ~ +70 ℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~+80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~+80℃ (精度保証温度範囲 -20~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~+80℃ (-20~+50℃) | ||||||
保護等級(IPコード) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP 67 | IP 67 [IEC60529] | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | ||||||
質量 | 0.4kg | 0.03kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | 0.43kg | 0.4 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 2.2kg | |||||
出力ケーブル(外径) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | Φ7.6mm | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | AWG22: 0.3 m㎡×5芯 (φ5.3~5.7mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | ||||||
出力ケーブル端子 | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | Y端子、丸端子 | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | 棒端子 | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 |
オプション | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 40 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | ||||||||||
ファン・ヒーターユニット | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 |
- 比較する:
- ML-01
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-40S
- MS-57
- MS-57SH
- MS-60A
- MS-60M
- MS-60S
- MS-80
- MS-80S
- MS-80SH
- MS-80SH Plus+
- MS-90
- STR-21G-S System