WINDCUBE V2.1 ドップラーライダーシステム
- 高精度な風況プロファイル観測を実現
- 低消費電力・コンパクトボディ・フィールド計測に最適
- 上空300mまでの観測。DNV-GL校正品の提供が可能
- 浮体搭載型もラインナップ
- 国内約300台の納入実績
WINDCUBEは1.54μm アイセーフ・パルスレーザーを光源とした上空の風況を観測するドップラーライダーです。コンパクトサイズのため移動観測が可能となり、PC内臓、耐候性シールドにより長期屋外観測を実現しました。また光学系を改良し上空300m、20高度の高精度観測を実現しました。測定精度は風力発電業界の認証機関DNV-GLによりステージ3(商用利用可能)にランク付けされIECに完全に準拠しております。
WINDWEB画面
ブラウザでデータ管理も可能
仕様 | WINDCUBE V2.1 | 81000 | 86000 | FASシリーズ | MA-110 | MA-120 | uSonic-3 | WINDCUBE V2.1 | WS200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測高度(大気の状態に依存) | 40~300m | 40~300m | ||||||||
データサンプリング時間 | 1秒 | 1秒 | ||||||||
測定高度数(1m刻み) | 20高度 | 20高度 | ||||||||
計測範囲 | 水平風向:0~360度、水平風速:0~49m/s、視線風速:±23m/s | 水平風向:0~360度、水平風速:0~49m/s、視線風速:±23m/s | ||||||||
水平風速精度 | 0.1m/s | 0.1~0.3m/s | 0.1m/s | |||||||
インターフェース | イーサネット、4G/LTE通信 | イーサネット、4G/LTE通信 | RS485 | |||||||
電源 | DC25.3V(AC用電源装置、AC100V用変圧器付属) | 10 to 30 VDC, 20 mA(標準)、85mA(最大) | DC25.3V(AC用電源装置、AC100V用変圧器付属) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | ||||||
消費電力 | 45W (最大約110W) | 45W (最大約110W) | 非暖房時:1.2~4.2W、暖房時:21.2~44.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W | |||||||
使用温度範囲 | -30~50℃ | -30~50℃ | ||||||||
防滴性能 | IP54 (内部アセンブリ IP66, 67) | IP54 (内部アセンブリ IP66, 67) | ||||||||
寸法・重量 | 608 x 566 x 661 mm、59㎏ | φ170×570mm 1.7kg、パス長:15cm | H290×Φ110mm、0.4kg | H670×W320mm、2.9kg | 608 x 566 x 661 mm、59㎏ | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg |
オプション |
---|
- 比較する:
- 81000
- 86000
- FASシリーズ
- MA-110
- MA-120
- uSonic-3
- WS200