CLD88Yp 高感度/大気バックグラウンドNOx測定 [NOx計]
- 大気バックグラウンドモニター向けのpptオーダー分解能の化学発光法NOx測定装置
- ゼロドリフトの無い正確な測定が可能
低濃度NOxモニター、大気バックグラウンドモニター向けのpptオーダー、高分解能の化学発光法NOx測定装置です。化学発光法を用い、前置チャンバーとメインチャンバーの組合わせによりゼロドリフトの無い正確な測定が可能です。
仕様 | CLD88Yp | aeroQUAL | CLD62 | CLD64 | CLD66 | CLD700AL | CLD844 CM hr | CLD88Yp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方式 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | ||
測定項目 | NO, NO2、 NOx | NO, NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx、NO-amines, NO2-amines, NOx-amines, NH3 | NO, NO2、 NOx | ||
測定範囲 | 5,50,500,5000ppb | 500ppb~5000ppm | 2ppb~100ppm | 500ppt~25ppm | 0.1, 1, 10, 100 ppm | 0.5~500 ppm(ユーザー自由設定) | 5,50,500,5000ppb | ||
分解能 | 50ppt | 500ppb | 2ppb | 500ppt | 0.001 ppm | 25ppb | 50ppt | ||
ノイズレベル | 25ppt | 12ppb | 25ppt | ||||||
ゼロドリフト | なし | なし | なし | ||||||
コンバータ | モリブデンコンバータ | メタルコンバータ | モリブデンコンバータ | モリブデンコンバータ | モリブデンコンバータ | ||||
PLC762光コンバータ 光源 | 200Wメタルハライドランプ | 200Wメタルハライドランプ | |||||||
発光波長域 | 320~400nm | 320~400nm |
オプション |
---|
- 比較する:
- aeroQUAL
- CLD62
- CLD64
- CLD66
- CLD700AL
- CLD844 CM hr