SV973A Class2 ポータブル騒音計
- 生涯保証付きのMEMS技術を搭載した最先端のマイクロホンを装備
- 10 kHzまでの周波数範囲と-10~50℃の温度動作範囲
- 25 dB~129 dBまでの広い範囲が測定可能
- 最大141dB Peakまで拡張可能
- 広帯域の音響結果 (LEQ, MIN, MAX, PEAK) を数値化可能
- オプションで広域フィルタが利用可能
クラス2 サウンドレベルメータ SV 973Aは、Class2:IEC 61672-1:2013に準拠して設計されており、様々な環境において正確なサウンドレベルモニタリングを実現します。
特 徴
・生涯保証付きのMEMS技術を搭載した最先端のマイクロホンを装備
・10 kHzまでの周波数範囲と-10~50℃の温度動作範囲
・25 dB~129 dBまでの広い範囲が測定可能な為、産業騒音や環境騒音を低バックグラウンドノイズでも正確に測定します。
・総合的な騒音分析用に最大141dB Peakまで拡張可能。音響暴露計機能も備えています。
・SV 973Aは、広帯域の音響結果(LEQ、MIN、MAX、PEAK)を数値化し、必要な重み付けフィルタをすべて内蔵。
・オプションで1/1オクターブまたは1/3オクターブの帯域フィルタが利用可能で、高度な騒音周波数分析に対応します。
iOSおよびAndroid用のモバイルアプリにシームレスに統合できます。
このモバイルアプリケーションにより、騒音測定機能が大幅に拡張され、リモートスタート/ストップ機能や、スマートデバイスを使ったSTIPA (Speech Transmission Index for Public Address Systems) や RT60 (Reverberation Time) の測定が可能になります。
低消費電力のBluetooth®インターフェースにより、SV 973Aは測定結果をリアルタイムでスマートフォンやタブレットに転送しデータに瞬時にアクセスすることができます。
また騒音レベルが事前に設定した限界値を超えた場合に警告を発するように設定でき、環境騒音の安全なモニタリングをすることが可能です。
仕様 | SV973A | 81000 | 86000 | ACE | aeroQUAL | AM350 | ASI-16 | BLS900 | CLD62 | CLD64 | CLD66 | CLD700AL | CLD844 CM hr | CLD88Yp | DUST SENTRY | FASシリーズ | HC-074シリーズ | HC-10 | HC-110シリーズ | HC-120 | HC-121 | HF-01S | HF-10s | HF-30s | IDS-20 | LCi-T | LCPro-T | MA-110 | MA-120 | MF-180 | MH-120 | MRR-2 | MS-40S | MS-60S | MS-80S | MS-80SH | MS-80SH Plus+ | MT-010 | MT-052-A | MT-052-T | MT-063-A | MT-100 | MT-110 | MW-010 | MW-010S | MW-020 | MY-021 | Partector2 | PAX | SLSシリーズ | SP2 | SP2XR | SV104A | SV104BIS | SV307 | SV971A | SV973A | TRIME-EZ | uSonic-3 | WIBS NEO | WINDCUBE V2.1 | WS200 | WS300 | WS401 | WS500 | WS601 | WSシリーズ | WTB100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合規格 | Class 2: IEC 61672-1:2013 | Class 2: IEC 61672-1:2013 IEC 61252ed1.1(2002) ANSI S1.25 1991(R2020) | Class 2: IEC 61672-1:2013 IEC 61252ed1.1(2002) ANSI S1.25 1991(R2020) | Class1: IEC 61672-1:2013 Class1: IEC61260-1:2014 | Class 1: IEC 61672-1:2013 Class 1: IEC 61260-1:2014 | Class 2: IEC 61672-1:2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定範囲 | 27 dBA RMS ÷ 140 dBA ピーク (IEC 61672に準拠) 20 dBA RMS ÷ 140 dBA ピーク (ノイズフロアから最大レベルまでの代表値) |
風速 :0~40m/s 水平風向 :0~359.9° 鉛直風向:±60° 温度:±50℃ | 風速 :0~75m/s(フルスケール:~100m/s) 、0.01m/s(起動風速) 風向 :0~360°、0.01m/s(起動風速) | 500ppb~5000ppm | 2ppb~100ppm | 500ppt~25ppm | 0.1, 1, 10, 100 ppm | 0.5~500 ppm(ユーザー自由設定) | 5,50,500,5000ppb | 0-2000μg/m3 | 等質固体材料: 0.03~5.00 W/m・K VIP 真空断熱材: 0.001~0.015 W/m・K | 熱伝導率:0.1~10W/mK(但し熱コンダクタンス600W・m-2K)以下のこと) 測定温度:0~+100℃ | 1 – 9 mW/mK | 風速 :0~60m/s 起動1.0m/s 風向 :0~360° | 風速 :0~40m/s 起動0.4m/s 風向 :0~360° | -50~+50°C | -50~+50°C | -50~+50°C | 53 dBA Leq ÷ 141q dBA ピーク (IEC 61672に準拠) 43dBA RMS ÷ 141 dBA ピーク (ノイズフロアから最大レベルまでの代表値) | 53 dBA Leq ÷ 143q dBA ピーク (IEC 61672に準拠) 43dBA RMS ÷ 143 dBA ピーク (ノイズフロアから最大レベルまでの代表値) | 23dBA ÷ 128 dBA | 30 dBA RMS ÷ 129 dBA Peak (IEC 61672に準拠) 25 dBA RMS ÷ 129 dBA Peak (ノイズフロアから最大レベルまでの代表値) | 27 dBA RMS ÷ 140 dBA ピーク (IEC 61672に準拠) 20 dBA RMS ÷ 140 dBA ピーク (ノイズフロアから最大レベルまでの代表値) | 0~100%体積含水率 | 風速 :0~60m/s 温度:'-40~70℃ | 風速 :0~75m/s 風向 :0~359.9° | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:300~1,200hPa 雨量:0~100mm/h(時間差分) | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:300~1,200hPa 風向:0~359.9° 風速:0~75m/s | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:300~1,200hPa 風向:0~359.9° 風速:0~75m/s 雨量:0~100mm/h | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数範囲 | 5 Hz ÷ 20 kHz | 20 Hz ÷ 10 kHz | 20 Hz ÷ 10 kHz | 20 Hz ÷ 10 kHz | 20 Hz ÷ 10 kHz | 5 Hz ÷ 20 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイクロホン | MEMS ST 973A microphone in 1/2” casing | ST 104A MEMS microphone,1/2 | ST 104A MEMS microphone | MEMS ST 973A microphone in 1/2” casing | MEMS ST 973A microphone in 1/2” casing | MEMS ST 973A microphone in 1/2” casing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプリング周期・間隔 | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ | マイクロSDカード32GB | 256KB RAM(2,000データと650イメージを収録可能) | 1GB(16,000,000件) | 8GB | 8GB | USB カード 32GB | 8GB | マイクロSDカード32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェイス | USB-C, Bluetooth® 5.2 | USBとRS232C | USB-2.0, Bluetooth® 4.0 | Bluetooth® , 別売りドッキングステーション | USB2.0, 4Gモデム RS232 | USB-C, Bluetooth® 5.2 | USB-C, Bluetooth® 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 単4形アルカリまたは充電式ニッケル水素電池4本(別売) 動作時間 16時間~24時間(構成と環境条件による) USBインターフェース 100 mA HUB |
10 to 30 VDC, 20 mA(標準)、85mA(最大) | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | 100~240VACまたは12VDC(10W) | AC100~230V 30W ACアダプター使用 | 100Vまたは 200V、50/60Hz | AC 100 – 240 V, 5-/60 Hz, 3A | 10 ~ 28 VDC (センサー部)、 24 VDC (ヒーター部) | DC7~35V(10mA以下) | 12 ~ 24 V DC | AC100V 50/60Hz | リチウムイオン充電式バッテリー | リチウムイオン充電式バッテリー | 単4形アルカリまたは充電式ニッケル水素電池4本(別売) 動作時間 20時間~38時間(構成と環境条件による) USBインターフェース 100 mA HUB | 単4形アルカリまたは充電式ニッケル水素電池4本 (別売) 動作時間 20時間~38時間 (構成と環境条件による) USBインターフェース 100 mA HUB | 単4形アルカリまたは充電式ニッケル水素電池4本(別売) 動作時間 16時間~24時間(構成と環境条件による) USBインターフェース 100 mA HUB | DC25.3V(AC用電源装置、AC100V用変圧器付属) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用可能温度範囲 | -10~50 °C (14 ~122 °F) | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) | -20 ~ 60 °C | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) | -10~50 °C (14 ~122 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用可能湿度範囲 | 95 % RHまで | 90 % RHまで | 90 % RHまで | 99 % RHまで | 95 % RHまで | 95 % RHまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水・防塵 | ---- | IP 65 | IP 65 | IP54 | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ | 225 mm x 52 x 20 mm (マイクロホンを含む) | 88 mm x 49.5 x 19.2 mm(マイクロホンを含む) | 88 mm x 49.5 x 19.2 mm(マイクロホンを含む) | 680mm (マイクロホンを含む) | 225 mm x 52 x 20 mm (マイクロホンを含む) | 225 mm x 52 x 20 mm (マイクロホンを含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 225g (バッテリーを含む) | 121g (バッテリーを含む) | 117g (バッテリーを含む) | 2.2kg(バッテリーを含む) | 225g (バッテリーを含む) | 225g (バッテリーを含む) |
オプション |
---|
- 比較する:
- 81000
- 86000
- ACE
- aeroQUAL
- AM350
- ASI-16
- BLS900
- CLD62
- CLD64
- CLD66
- CLD700AL
- CLD844 CM hr
- CLD88Yp
- DUST SENTRY
- FASシリーズ
- HC-074シリーズ
- HC-10
- HC-110シリーズ
- HC-120
- HC-121
- HF-01S
- HF-10s
- HF-30s
- IDS-20
- LCi-T
- LCPro-T
- MA-110
- MA-120
- MF-180
- MH-120
- MRR-2
- MS-40S
- MS-60S
- MS-80S
- MS-80SH
- MS-80SH Plus+
- MT-010
- MT-052-A
- MT-052-T
- MT-063-A
- MT-100
- MT-110
- MW-010
- MW-010S
- MW-020
- MY-021
- Partector2
- PAX
- SLSシリーズ
- SP2
- SP2XR
- SV104A
- SV104BIS
- SV307
- SV971A
- TRIME-EZ
- uSonic-3
- WIBS NEO
- WINDCUBE V2.1
- WS200
- WS300
- WS401
- WS500
- WS601
- WSシリーズ
- WTB100