CLD700AL 大気モニタリングNOx測定
- 環境大気モニター向けの低濃度、高分解能NOx測定装置
- 化学発光法による正確な測定
環境大気モニター向けの低濃度、高分解能NOx測定装置です。化学発光法を用い、コンバータと独立した2つのチャンバーによりゼロドリフトの無いNOx, NO, NO2の精密な測定が可能です。
仕様 | CLD700AL | aeroQUAL | CLD62 | CLD64 | CLD66 | CLD700AL | CLD844 CM hr | CLD88Yp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方式 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | ||
測定項目 | NO, NO2、 NOx | NO, NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx、NO-amines, NO2-amines, NOx-amines, NH3 | NO, NO2、 NOx | ||
測定範囲 | 0.1, 1, 10, 100 ppm | 500ppb~5000ppm | 2ppb~100ppm | 500ppt~25ppm | 0.1, 1, 10, 100 ppm | 0.5~500 ppm(ユーザー自由設定) | 5,50,500,5000ppb | ||
分解能 | 0.001 ppm | 500ppb | 2ppb | 500ppt | 0.001 ppm | 25ppb | 50ppt | ||
ゼロドリフト | なし | なし | なし | ||||||
直線性 | ±1%フルスケール | ±1%フルスケール |
オプション |
---|
- 比較する:
- aeroQUAL
- CLD62
- CLD64
- CLD66
- CLD844 CM hr
- CLD88Yp