WS300 複合気象センサー
- コンパクト一体型の複合気象センサー
- 1台で複数の気象項目を計測可能
- 寒冷地に対応したヒータ付 風向風速センサー
- 風向の平均処理はベクトル平均
コンパクト一体型の複合気象センサーで、低価格小型を実現しました。 様々な環境測定に対応でき、例えば温室管理システムや、省エネ住宅評価、都市環境評価、暴露試験評価における環境データ記録用などに使用できます。 また、メガソーラーサイトでのモニタリングのための気象データ計測に最適です。 センサーの組み合わせにより様々なラインナップを取りそろえております。
仕様 | WS300 | WS200 | WS300 | WS401 | WS500 | WS601 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH | 風速 :0~75m/s 風向 :0~359.9° | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:300~1,200hPa 雨量:0~100mm/h(時間差分) | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:300~1,200hPa 風向:0~359.9° 風速:0~75m/s | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:300~1,200hPa 風向:0~359.9° 風速:0~75m/s 雨量:0~100mm/h | |
精度 | 気温:0.2℃(-20~50℃時)0.5℃(それ以外) 湿度:±2%RH | 風速:0.3m/sか3%(35m/s以下時) 風向:3°(1m/s以上時) | 気温:0.2℃(-20~50℃時)0.5℃(それ以外) 湿度:±2%RH | 気温:0.2℃(-20~50℃時) 0.5℃(それ以外) 湿度:±2%RH 気圧:±0.5hPa 雨量:0.01mm/h | 気温:0.2℃(-20~50℃時) 0.5℃(それ以外) 湿度:±2%RH 気圧:±0.5hPa 風向:3°(1m/s以上時) 風速:0.3m/sか3%(35m/s以下時) | 気温:0.2℃(-20~50℃時) 0.5℃(それ以外) 湿度:±2%RH 気圧:±0.5hPa 風向:3°(1m/s以上時) 風速:0.3m/sか3%(36m/s以下時) 雨量:2%(分解能は0.2mm/0.5mm 選択可) | |
インターフェース | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |
ソフトウェア出力 | 対象:瞬時、最小、最大、平均(統計計算周期:1~10分) 項目:上記の他、露点温度など |
対象:瞬時、最小、最大、平均(統計計算周期:1~10分) 平均処理:風向 ベクトル、風速 ベクトル/スカラー 項目:上記の他、暖房機温度など(単位各種) | 対象:瞬時、最小、最大、平均(統計計算周期:1~10分) 項目:上記の他、露点温度など | 対象:瞬時、最小、最大、平均(統計計算周期:1~10分) 項目:上記の他、露点温度、降雨強度、暖房機温度など | 対象:瞬時、最小、最大、平均(統計計算周期:1~10分) 平均処理:風向 ベクトル、風速 ベクトル/スカラー 項目:上記の他、露点温度、暖房機温度など | 対象:瞬時、最小、最大、平均(統計計算周期:1~10分) 平均処理:風向 ベクトル、風速 ベクトル/スカラー 項目:上記6点の他、露点温度、降雨強度、暖房機温度など | |
測定周期 | 温湿度:1分 | 風向風速:10秒 | 温湿度:1分 | 温湿度気圧:1分、雨量0.01mm検出毎 | 風向風速:10秒、温湿度気圧:1分 | 風向風速:10秒、温湿度気圧:1分、雨量0.2/0.5mm検出毎 | |
動作温度範囲 | -50~60℃ | -50~60℃(暖房機能下限気温:-10℃、影響対象:風向風速) | -50~60℃ | -50~60℃(暖房機能下限気温:-10℃、影響対象:雨量) | -50~60℃(暖房機能下限気温:-10℃、影響対象:風向風速) | -50~60℃(暖房機能下限気温:-10℃、影響対象:風向風速と雨量) | |
電源 | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | |
消費電力 | 1.2~4.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W |
非暖房時:1.2~4.2W、暖房時:21.2~44.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W | 1.2~4.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W | 1.2~4.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W | 1.2~4.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W | 1.2~4.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W | |
寸法・重量 | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg | |
取付対象外径 | φ60~76mm | φ60~76mm | φ60~76mm | φ60~76mm | φ60~76mm | φ60~76mm | |
付属品 | ケーブル(10m)、ソフト、取扱説明書(和文) | ケーブル(10m)、ソフト、取扱説明書(和文) | ケーブル(10m)、ソフト、取扱説明書(和文) | ケーブル(10m)、ソフト、取扱説明書(和文) | ケーブル(10m)、ソフト、取扱説明書(和文) | ケーブル(10m)、ソフト、取扱説明書(和文) |
オプション |
---|
- 比較する:
- WS200
- WS401
- WS500
- WS601