WS200 複合気象センサー
- コンパクト一体型の複合気象センサー
- 超音波式 風向風速計
- 寒冷地に対応したヒータ付 風向風速センサー
- 風向の平均処理はベクトル平均
コンパクト一体型の複合気象センサーで、低価格小型を実現しました。 様々な環境測定に対応でき、例えば温室管理システムや、省エネ住宅評価、都市環境評価、暴露試験評価における環境データ記録用などに使用できます。 また、メガソーラーサイトでのモニタリングのための気象データ計測に最適です。 センサーの組み合わせにより様々なラインナップを取りそろえております。
仕様 | WS200 | 81000 | 86000 | FASシリーズ | MA-110 | MA-120 | uSonic-3 | WINDCUBE V2.1 | WS200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 風速 :0~75m/s 風向 :0~359.9° | 風速 :0~40m/s 水平風向 :0~359.9° 鉛直風向:±60° 温度:±50℃ | 風速 :0~75m/s(フルスケール:~100m/s) 、0.01m/s(起動風速) 風向 :0~360°、0.01m/s(起動風速) | 風速 :0~60m/s 起動1.0m/s 風向 :0~360° | 風速 :0~40m/s 起動0.4m/s 風向 :0~360° | 風速 :0~60m/s 温度:'-40~70℃ | 風速 :0~75m/s 風向 :0~359.9° | |||
精度 | 風速:0.3m/sか3%(35m/s以下時) 風向:3°(1m/s以上時) | 風速:±1%rms(±0.05m/s、0~30m/s)、±3%rms(30 ~40m/s) 風向:± 2°(1~30m/s)、±5°(30~40m/s) 温度:±2℃(0~30m/s) | 風速: ± 2% ± 0.1m/s (30 m/s), ± 3% (75 m/s) 風向:± 2° | 風速:10m/s以下 0.5m/s以内10m/s以上 ±5%以内 風向:±5°以内 | 風速:5m/s以下 0.3m/s以内5m/s以上 ±5%以内 風向:±5°以内 | 風速: 0.1m/sまたは2% 風向:2°@5m/s | 風速:0.3m/sか3%(35m/s以下時) 風向:3°(1m/s以上時) | |||
インターフェース | RS485 | イーサネット、4G/LTE通信 | RS485 | |||||||
ソフトウェア出力 | 対象:瞬時、最小、最大、平均(統計計算周期:1~10分) 平均処理:風向 ベクトル、風速 ベクトル/スカラー 項目:上記の他、暖房機温度など(単位各種) |
対象:瞬時、最小、最大、平均(統計計算周期:1~10分) 平均処理:風向 ベクトル、風速 ベクトル/スカラー 項目:上記の他、暖房機温度など(単位各種) | ||||||||
測定周期 | 風向風速:10秒 | 風向風速:10秒 | ||||||||
動作温度範囲 | -50~60℃(暖房機能下限気温:-10℃、影響対象:風向風速) | -35~+50℃ | -50~60℃(暖房機能下限気温:-10℃、影響対象:風向風速) | |||||||
電源 | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | 10 to 30 VDC, 20 mA(標準)、85mA(最大) | DC25.3V(AC用電源装置、AC100V用変圧器付属) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) | ||||||
消費電力 | 非暖房時:1.2~4.2W、暖房時:21.2~44.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W |
45W (最大約110W) | 非暖房時:1.2~4.2W、暖房時:21.2~44.2W パワーセービングモード1※1:0.072~0.384W パワーセービングモード2※2:0.024~0.096W | |||||||
寸法・重量 | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg | φ170×570mm 1.7kg、パス長:15cm | H290×Φ110mm、0.4kg | H670×W320mm、2.9kg | 608 x 566 x 661 mm、59㎏ | φ150~164×194~445mm、約0.8~1.7kg | ||||
取付対象外径 | φ60~76mm | φ60~76mm | ||||||||
付属品 | ケーブル(10m)、ソフト、取扱説明書(和文) | ケーブル(10m)、ソフト、取扱説明書(和文) |
オプション |
---|
- 比較する:
- 81000
- 86000
- FASシリーズ
- MA-110
- MA-120
- uSonic-3
- WINDCUBE V2.1