MT-110 強制通風式 気温計
- シェルターとファンが放射や風の影響をなくし、百葉箱が不要
- 気温は白金測温センサー(Pt100Ω at 0℃) JIS A級
- 気象庁検定品あり
- 高精度気温計測用途、強制通風式気温計
高精度気温計測用途、強制通風式気温計
仕様 | MT-110 | MH-120 | MT-010 | MT-052-A | MT-052-T | MT-063-A | MT-100 | MT-110 | WSシリーズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検出方式 | Pt100Ω@0℃ 測温抵抗体4線式 | Pt100Ω@0℃ 測温抵抗体4線式 | Pt100Ω@0℃ 測温抵抗体4線式 | |||||||
精度 | ±0.15℃(JIS A級) | ±0.15℃(JIS A級) | A級JISによる(0.15℃@0℃) | (-40~20℃において)±(0.226-0.0028×温度)℃(20~60℃において)±(0.055+0.0057×温度)℃ | ±0.15℃(JIS A級) | ±0.15℃(JIS A級) | 気温:0.2℃(-20~50℃時) 0.5℃(それ以外) 湿度:±2%RH | |||
規定電流 | 2mA | 2mA | 1mA | 1mA | 2mA | 2mA | ||||
材質 | SUS304製 | SUS304製 | 白色耐熱 耐UVプラスチック | 白色耐熱 耐UVプラスチック | 白色耐熱 耐UVプラスチック | SUS304製 | SUS304製 | |||
測定範囲 | -50~+50°C | -50~+50°C | -50~+50°C | -50~+50°C | 気温:-50~60℃ 湿度:0~100%RH | |||||
質量 | 約0.5kg | 約0.5kg | 約0.5kg | 約0.5kg | ||||||
使用条件 | 温度:-20~+50°C | 温度:-20~+50℃湿度:0~100%RH | 温度:-20~+50°C(ただし、感部は-200~+100°C) 湿度:0~100%RH | 温度:-20~+50°C | ||||||
ファン用電源 | AC100V±10V50/60Hz約15VA | AC100V±10V50/60Hz約15VA | AC100V±10V50/60Hz約15VA | |||||||
質量 | 約8㎏ | 約0.5kg | 約0.5kg | 約0.5kg |
オプション |
---|
- 比較する:
- MH-120
- MT-010
- MT-052-A
- MT-052-T
- MT-063-A
- MT-100
- WSシリーズ