CLD844 CM hr 低濃度クリンルーム モニタリング NOx/NOx-amines/NH3測定
- NOx/NOx-amines/NH3 測定装置
- Aminesコンバーター採用、NH3の他にNO/NO2/NOx-aminesの測定が可能
クリーンルーム モニタリング、ケミカルプロセス ガス モニタリング、空気清浄評価など幅広い分野のモニタリングに対応したNOx/NOx-amines/NH3 測定装置です。Aminesコンバーター採用により、NH3はもちろんNO/NO2/NOx-aminesの測定を可能にしました。
仕様 | CLD844 CM hr | aeroQUAL | CLD62 | CLD64 | CLD66 | CLD700AL | CLD844 CM hr | CLD88Yp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方式 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | ||
測定項目 | NO, NO2、 NOx、NO-amines, NO2-amines, NOx-amines, NH3 | NO, NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx、NO-amines, NO2-amines, NOx-amines, NH3 | NO, NO2、 NOx | ||
測定範囲 | 0.5~500 ppm(ユーザー自由設定) | 500ppb~5000ppm | 2ppb~100ppm | 500ppt~25ppm | 0.1, 1, 10, 100 ppm | 0.5~500 ppm(ユーザー自由設定) | 5,50,500,5000ppb | ||
分解能 | 25ppb | 500ppb | 2ppb | 500ppt | 0.001 ppm | 25ppb | 50ppt | ||
ノイズレベル | 12ppb | 12ppb | 25ppt |
オプション |
---|
- 比較する:
- aeroQUAL
- CLD62
- CLD64
- CLD66
- CLD700AL
- CLD88Yp