CLD66 NO、NO2、NOxアナライザー
- ケミルミネッセンス(化学発光法)による、リアルタイム連続計測が可能なNOxアナライザー
- コンパクトサイズ、モバイル、ネットワークのコンセプトに対応
クリーンルームモニタリング、ケミカルプロセスガスモニタリング対応
仕様 | CLD66 | aeroQUAL | AeroSelect | CLD62 | CLD64 | CLD66 | CLD700AL | CLD844 CM hr | CLD88Yp | DUST SENTRY | Partector2 | PAX | SP2 | SP2XR | WIBS NEO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方式 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | |||||||||
測定項目 | NO, NO2、 NOx | NO, NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx、NO-amines, NO2-amines, NOx-amines, NH3 | NO, NO2、 NOx | LDSA:肺沈着表面積N:個数濃度d:平均粒子径 | ||||||||
測定範囲 | 500ppt~25ppm | 500ppb~5000ppm | 2ppb~100ppm | 500ppt~25ppm | 0.1, 1, 10, 100 ppm | 0.5~500 ppm(ユーザー自由設定) | 5,50,500,5000ppb | 0-2000μg/m3 | ||||||||
分解能 | 500ppt | 500ppb | 2ppb | 500ppt | 0.001 ppm | 25ppb | 50ppt | |||||||||
応答速度 | 1秒 | 3秒 | 1秒 | 1秒 | ||||||||||||
流量 | 100mL/min | 50mL/min | 300mL/min | 100mL/min | 0.5L/min | 1L/min ダイアフラムポンプ 臨界オリフィス | 30−180 cm3/min 通常は120 cm3/minに設定 | 30−120 cm3/min | 0.3 L/min | |||||||
コンバータ | モリブデンコンバータ | メタルコンバータ | モリブデンコンバータ | モリブデンコンバータ | モリブデンコンバータ | |||||||||||
寸法 | W430xD455xH133mm | W430xD455xH133mm | W430xD455xH133mm | W430xD455xH133mm | 8.8×14.2×3.4cm | |||||||||||
重量 | 16kg | 460g(センサヘッドとバッテリ含む | 13kg | 13kg | 16kg | 450g | 18 kg | 26.1 kg | 13 kg | 12.5 kg | ||||||
電源 | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA |
AC100-220V | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | 100~240VACまたは12VDC(10W) | ||||||||||
動作環境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | ||||||||||||
湿度許容レンジ | 5~95%(液化していないサンプル) | 5~95%(液化していないサンプル) | 5~95%(液化していないサンプル) | 5~95%(液化していないサンプル) | ||||||||||||
サンプル導入圧力 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | ||||||||||||
ユーザーフリーセレクトレンジ | 測定レンジ範囲内で4レンジを自由設定 | 測定レンジ範囲内で4レンジを自由設定 | 測定レンジ範囲内で4レンジを自由設定 | 測定レンジ範囲内で4レンジを自由設定 | ||||||||||||
インターフェース | ・アナログ出力:4~20mA、0~1V、0~10V および I/O(2出力) | ・アナログ出力:4~20mA、0~1V、0~10V および I/O(2出力) | ・アナログ出力:4~20mA、0~1V、0~10V および I/O(2出力) | ・アナログ出力:4~20mA、0~1V、0~10V および I/O(2出力) |
オプション |
---|
- 比較する:
- aeroQUAL
- AeroSelect
- CLD62
- CLD64
- CLD700AL
- CLD844 CM hr
- CLD88Yp
- DUST SENTRY
- Partector2
- PAX
- SP2
- SP2XR
- WIBS NEO