PAX ブラックカーボン粒子濃度測定システム
- 原理
- ダイオードレーザー光の吸収と散乱を同時に計測します。 粒子は光の吸収により加熱され、熱は周囲の空気に伝播します。周期的な加熱により圧力波が生成され、これを高感度マイクで検出し粒子の吸光度を算出します。 散乱係数は、粒子によって散乱された光をフォトダイオードで計測します。 870 nm のレーザー光は、ブラックカーボン以外の粒子による吸収が比較的少ない波長であることから、ブラックカーボンの光吸収特性のデータから、ブラックカーボンの質量濃度を算出することができます。
- 主な用途
- 大気汚染源の特定 定点観測 移動観測 発生源からの発生量評価
エアロゾル粒子による太陽光の吸収、散乱は気象や気候に大きく影響を与えます。PAXは、エアロゾル粒子の吸光係数、散乱係数をリアルタイムで計測し、粒子散乱アルベドを算出します。また、光音響分光法による、エアロゾルの吸光特性から、カーボン粒子の質量濃度を算出することができます。
フィルターで補集した粒子を計測する従来の方法では、短時間での濃度変化を計測することができませんが、 PAXはリアルタイムでの計測が可能であり、市街地を移動しながら、カーボン濃度を測定することができます。
大気環境評価 移動観測
気象、気候へのカーボンの影響評価
ブラックカーボンの発生量
仕様 | PAX | Partector2 | PAX | SP2 | SP2XR | WIBS NEO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定パラメーター | 光の吸光係数、光の散乱係数 | 光の吸光係数、光の散乱係数 | 単一粒子レーザー白熱光 単一粒子光散乱 | 単一粒子レーザー白熱光 単一粒子光散乱 | |||
補助パラメーター | 温度、圧力、相対湿度 | 温度、圧力、相対湿度 | |||||
派生パラメーター | ブラックカーボン質量濃度 単一粒子散乱アルベド 減衰(透過?)係数 露点 |
ブラックカーボン質量濃度 単一粒子散乱アルベド 減衰(透過?)係数 露点 | ブラックカーボン 質量分布/粒度分布 | ブラックカーボン 質量濃度/粒度分布 | |||
測定範囲 吸光、散乱 | < 1 Mm -1 - 10,000 Mm -1 (870 nm, 60 sec. averaging) | < 1 Mm -1 - 10,000 Mm -1 (870 nm, 60 sec. averaging) | |||||
レーザー | 870 nm, 1.4 W (standard); optional 405 nm and 532 nm | 870 nm, 1.4 W (standard); optional 405 nm and 532 nm | Nd:YAG Laser: 1064 nm | Nd:YAG Laser: 1064 nm | 280 nm、 370 nm | ||
流量 | 1L/min ダイアフラムポンプ 臨界オリフィス |
0.5L/min | 1L/min ダイアフラムポンプ 臨界オリフィス | 30−180 cm3/min 通常は120 cm3/minに設定 | 30−120 cm3/min | 0.3 L/min | |
応答時間 | 10秒以下 1秒/データ | 10秒以下 1秒/データ | |||||
平均データ出力時間 | 1s、10s、60s | 1s、10s、60s | |||||
データ保存 | 最大200日分 | 最大200日分 | |||||
サイズ | 180/480/610 mm | 180/480/610 mm | h 480 x w 610 x d 260 mm | 200/405/215 mm | w 450 x d 360 x h240 mm | ||
重量 | 18 kg | 450g | 18 kg | 26.1 kg | 13 kg | 12.5 kg |
オプション |
---|
- 比較する:
- Partector2
- SP2
- SP2XR
- WIBS NEO