CLD64 NO、NO2、NOxアナライザー [NOx計]
- ケミルミネッセンス(化学発光法)による、リアルタイム連続計測が可能なNOxアナライザー
- コンパクトサイズ、モバイル、ネットワークのコンセプトに対応
大気環境モニタリング、NOx除去評価、標準ガス検査対応
仕様 | CLD64 | aeroQUAL | CLD62 | CLD64 | CLD66 | CLD700AL | CLD844 CM hr | CLD88Yp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定方式 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | 化学発光法 | ||
測定項目 | NO, NO2、 NOx | NO, NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx | NO, NO2、 NOx、NO-amines, NO2-amines, NOx-amines, NH3 | NO, NO2、 NOx | ||
測定範囲 | 2ppb~100ppm | 500ppb~5000ppm | 2ppb~100ppm | 500ppt~25ppm | 0.1, 1, 10, 100 ppm | 0.5~500 ppm(ユーザー自由設定) | 5,50,500,5000ppb | ||
分解能 | 2ppb | 500ppb | 2ppb | 500ppt | 0.001 ppm | 25ppb | 50ppt | ||
応答速度 | 1秒 | 3秒 | 1秒 | 1秒 | |||||
流量 | 300mL/min | 50mL/min | 300mL/min | 100mL/min | |||||
コンバータ | モリブデンコンバータ | メタルコンバータ | モリブデンコンバータ | モリブデンコンバータ | モリブデンコンバータ | ||||
寸法 | W430xD455xH133mm | W430xD455xH133mm | W430xD455xH133mm | W430xD455xH133mm | |||||
重量 | 13kg | 460g(センサヘッドとバッテリ含む | 13kg | 13kg | 16kg | ||||
電源 | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA |
・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | ・24VDC(24VDC外部ポンプはオプション) ・付属外部電源 100~240VAC 250VA | |||||
動作環境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | |||||
湿度許容レンジ | 5~95%(液化していないサンプル) | 5~95%(液化していないサンプル) | 5~95%(液化していないサンプル) | 5~95%(液化していないサンプル) | |||||
サンプル導入圧力 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | |||||
ユーザーフリーセレクトレンジ | 測定レンジ範囲内で4レンジを自由設定 | 測定レンジ範囲内で4レンジを自由設定 | 測定レンジ範囲内で4レンジを自由設定 | 測定レンジ範囲内で4レンジを自由設定 | |||||
インターフェース | ・アナログ出力:4~20mA、0~1V、0~10V および I/O(2出力) | ・アナログ出力:4~20mA、0~1V、0~10V および I/O(2出力) | ・アナログ出力:4~20mA、0~1V、0~10V および I/O(2出力) | ・アナログ出力:4~20mA、0~1V、0~10V および I/O(2出力) |
オプション |
---|
- 比較する:
- aeroQUAL
- CLD62
- CLD66
- CLD700AL
- CLD844 CM hr
- CLD88Yp