3670 ワイヤレスロガー
- ほぼ名刺サイズで小型軽量(厚さ:36mm)
- 免許が不要な特定小電力通信インターフェースを搭載
- パソコン接続で最大4段の中継通信、ロガー300台まで制御
- パソコン接続で最大4段の中継通信、ロガー300台まで制御
- 不揮発性メモリで電池切れでもデータ消失が無い
パソコンなしで使う
PCからコミュニケーションベース(3913)に子機(3670、3671)の情報を登録しておくとコミュニケーションベース単独で子機の記録データを最大33ch分無線で収集できます。 *無線の中継機能は使用できません。
パソコンと接続して使う
PCとコミュニケーションベース(親機として設定)を接続し、PCからの制御で子機(3670、3672)の記録データを無線で収集。 さらに、別のコミュニケーションベース(中継機として設定)を追加すると通信距離が伸び、より大規模なシステムを構成できます。
仕様 | 3670 | 2300A | 3670 | 3671 | 3913 | MC-11 | MC-20 | MXシリーズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機器概要 | 温度2ch(9682温度センサ)、温度・湿度各1ch(9680温湿度センサ)または温度1ch(9631シリーズ温度センサ)の測定ができます。2ch測定で各16,000データ、1chでは32,000データを記 録できます。記録間隔は1秒~60分の15段階から選択、温度・湿 度各1chを1分間隔で記録すると、約11日間のデータ収集が可能です。 | 温度2ch(9682温度センサ)、温度・湿度各1ch(9680温湿度センサ)または温度1ch(9631シリーズ温度センサ)の測定ができます。2ch測定で各16,000データ、1chでは32,000データを記 録できます。記録間隔は1秒~60分の15段階から選択、温度・湿 度各1chを1分間隔で記録すると、約11日間のデータ収集が可能です。 | 直流電圧1chの測定ができます。 DC±50mV/±500mV/±5V/±50Vの4レンジ構成。 各種センサの電圧出力、32,000データを記録できます。 記録間隔は1秒~60分の15段階から選択、1分間隔で 記録すると、約22日間のデータ収集が可能です。 | レシーバ(親機)としてパソコンに接続した状態でロガー(子機)の記録データを収集(最大300台まで)中継機として無線通信の電波状態に応じて親機とロガー間の無線中継通信が可能。(最大4段)単体でデータ収集機としてロガー(子機)のデータを内部メモリに保存(最大32,000データx8ch分)パソコンとの接続は、USB、RS232Cの両方に対応。 | |||||
記録容量 | 16,000データ×2ch(温度+湿度、または温度2ch)32,000データ×1ch | 16,000データ×2ch(温度+湿度、または温度2ch)32,000データ×1ch | 32,000データ×1ch | ||||||
入力 | 温度1ch+湿度1ch(9680使用時)温度1ch/温度2ch(9631.9682使用時)※chの選択はパソコンまたは3913から設定 | 温度1ch+湿度1ch(9680使用時)温度1ch/温度2ch(9631.9682使用時)※chの選択はパソコンまたは3913から設定 | 直流電圧 1ch | MX-102A/B/C/C:日射:DC0-10mV 気温:Pt100Ω MX-103A/B/C/D:日射:DC0-10mV 気温:Pt100Ω パネル温度:熱電対 | |||||
測定範囲 | 温度-40.0℃~85.0℃(9680使用時)-40.0℃~180.0℃(9631.9682使用時)※測定温度範囲はセンサの種類によって制限されます。湿度 0.0~100.0%rh(9680使用時) | 温度-40.0℃~85.0℃(9680使用時)-40.0℃~180.0℃(9631.9682使用時)※測定温度範囲はセンサの種類によって制限されます。湿度 0.0~100.0%rh(9680使用時) | ±50.00mV/±500.0mV/±5.000V/±50.00V | ||||||
測定確度 | 温度 -40.0~-0.1℃ ±1.0℃0.0~35.0℃ ±0.5℃35.1~70.0℃ ±1.0℃70.1~120℃ ±2.0℃120.1~180.0℃ ±5.0℃ |
温度 -40.0~-0.1℃ ±1.0℃0.0~35.0℃ ±0.5℃35.1~70.0℃ ±1.0℃70.1~120℃ ±2.0℃120.1~180.0℃ ±5.0℃ | ±0.5% rdg. ±5dgt | ||||||
温度係数 | - | - | 測定確度x0.04/℃ | ||||||
確度保証範囲 | - | - | 23℃±5℃ | ||||||
電池寿命 | 約2か月(温湿度測定、記録間隔1分、通信なし、省電力機能有効、20℃)約10日(温湿度測定、記録間隔1秒、通信なし、省電力機能無効、20℃) | 約2か月(温湿度測定、記録間隔1分、通信なし、省電力機能有効、20℃)約10日(温湿度測定、記録間隔1秒、通信なし、省電力機能無効、20℃) | 約3ヶ月(記録間隔1分、通信間隔30分、省電力機能有効、20℃) 約20日(記録間隔1分、通信なし、省電力機能無効、20℃) | 通信回数約100回(20℃、32,000データ×1chをロガー→本機) | |||||
記録間隔 | 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 | 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 | 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 | ||||||
バックアップ | データバックアップ(電池消耗や電池交換による消去なし)時計バックアップ電池交換時バックアップ時間(約10時間)(温度20℃) | データバックアップ(電池消耗や電池交換による消去なし)時計バックアップ電池交換時バックアップ時間(約10時間)(温度20℃) | データバックアップ(電池消耗や電池交換による消去なし)時計バックアップ電池交換時バックアップ時間(約10時間)(温度20℃) | データバックアップ(電池消耗や電池交換による データ消去なし)時計バックァッブ(電池交換時バックァップ時間:約10時間(温度20℃)) | |||||
電源 | 単4アルカリ乾電池(LR03) DC1.5Vx4 ACアダプタ(別売:Z0104)DC9V |
外部DC、内蔵電池自動切換 内蔵電池 2CR5リチウム電池 消費電力 動作時22mA 待機時80μA | 単4アルカリ乾電池(LR03) DC1.5Vx4 ACアダプタ(別売:Z0104)DC9V | 単4アルカリ乾電池(LR03) DC1.5Vx4 ACアダプタ(別売:Z0104)DC9V | 単4形アルカリ乾電池(LR03×4)ACアダプタ(別売:Z0104) | DC12-24V±10% | DC12-24V±20% | ||
使用温湿度範囲 | -10~50℃、80%rh以下(結露しないこと) | -10~50℃、80%rh以下(結露しないこと) | -10~50℃、80%rh以下(結露しないこと) | 0~50℃、80%rh以下(結露しないこと) | |||||
外形寸法・重量 | w65×h101×d34mm・180g(電池含む) | w65×h101×d34mm・180g(電池含む) | w65×h101×d34mm・180g(電池含む) | w65×h101×d34mm・180g(電池含む) |
オプション |
---|
- 比較する:
- 2300A
- 3671
- 3913
- MC-11
- MC-20
- MXシリーズ