ML-020SO 小型照度計
- 多点計測に適した全天候の小型照度計
- 人間の視感度に合わせた照度を正確に測定するフィルタを使用
- 特殊設計された入射角コレクタを使用
- 入射角特性が優れ、高感度を実現
照度を手軽に測定するために開発された、経済性に優れ多点計測に適した全天候の小型照度計です。
人間の視感度に合わせた照度を正確に測定するフィルタを使用しています。特殊設計された入射角コレクタを使用し、同種(シリコン受光式)の照度計に較べ、入射角特性が優れ、高感度を実現しました。
オプションの水平調整台を取り付けることにより、水平面に設置が可能です。
仕様 | ML-020SO | ML-020P | ML-020SI | ML-020SO | MS-321LR | |
---|---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 0~150,000Lx | 0~3000μmol・s-1・m-2 | 0~150,000Lx | 0~150,000Lx | 輝度:50Kcd/m2(フルスケール) 放射輝度:300W/m2・sr(フルスケール) 全天走査時間:約4.5分以内/145ポイント | |
出力(約) | 0~30,000μV(0~30mV) | 0~20,000µV(0~20mV) | 0~30,000μV(0~30mV) | 0~30,000μV(0~30mV) | ||
内部抵抗(約) | 280Ω | 30Ω | 280Ω | 280Ω | ||
使用環境 | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | ||
温度特性(-10~+50℃)(約) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
寸法 | センサーのみ: φ22 x 33mm水準調整台付き: φ80 x 51mm | センサーのみ: φ22 x 33mm水準調整台付き: φ80 x 51mm | センサーのみ: φ22 x 33mm水準調整台付き: φ80 x 51mm | センサーのみ: φ22 x 33mm水準調整台付き: φ80 x 51mm | 430(W)×380(D)×440(H) mm(トラッカー部) 75(φ)×185(L) mm(センサー部) | |
重量 | センサーのみ: 65g水準調整台付き: 475g | センサーのみ: 65g水準調整台付き: 475g | センサーのみ: 65g水準調整台付き: 475g | センサーのみ: 65g水準調整台付き: 475g | トラッカー部:12.5kg センサー部:1.2㎏ | |
出力ケーブル | 0.18mm2×2芯(φ3.2mm) | 0.18mm2×2芯(φ3.2mm) | 0.18mm2×2芯(φ3.2mm) | 0.18mm2×2芯(φ3.2mm) | 出力ケーブル:0.3mm2×4芯(φ6mm) 電源ケーブル(AC):0.75mm2×3芯(φ5.7mm) 電源ケーブル(DC):0.75mm2×2芯(φ5.7mm) 通信ケーブル:RS232、4芯、0.3㎡ | |
出力端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) |
オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水平調整台 | センサー取付ネジ(M2×12,3本)付き 固定ボルト(ボルト:M6×50、2本、ワッシャー:M6,4本、ナット:M6,2本)付き | センサー取付ネジ(M2×12,3本)付き 固定ボルト(ボルト:M6×50、2本、ワッシャー:M6,4本、ナット:M6,2本)付き | センサー取付ネジ(M2×12,3本)付き 固定ボルト(ボルト:M6×50、2本、ワッシャー:M6,4本、ナット:M6,2本)付き | センサー取付ネジ(M2×12,3本)付き 固定ボルト(ボルト:M6×50、2本、ワッシャー:M6,4本、ナット:M6,2本)付き | ||
ケーブル長 | 標準5m (オプション 10m, 20m,30m, 50m) | 標準5m (オプション 10m, 20m,30m, 50m) | 標準5m (オプション 10m, 20m,30m, 50m) | 標準5m (オプション 10m, 20m,30m, 50m) |
- 比較する:
- ML-020P
- ML-020SI
- MS-321LR