STR-22G 太陽追尾装置
- 野外における連続観測用途に開発
- 二つの動作モード、サンセンサーモードと計算モードを自動的に切り替え
- 追尾学習機能による高精度な太陽追尾
- ダイレクトドライブ方式による高い耐久性
- GPSの搭載によりさ らに設置が容易に
新規にGPSを搭載し、設置を簡便に行うことができます。
野外における連続観測用途に開発された太陽追尾装置です。長期間にわたる信頼性の高い計測を行うことができます。
本装置は、これに搭載する直達日射計などに、太陽からの直達光が常に正対するよう、自動的に太陽を追尾します。計算式による機械追尾モードと4分割光センサー(サンセンサー)による追尾モードを有し、晴天時にはセンサー追尾に、曇天時には機械追尾に自動的に切り替わります。また、計算式による追尾位置とサンセンサーによる追尾位置との差をリアルタイムに学習(追尾学習機能)、及び、サンセンサー追尾範囲の拡大(±15°)により、設置時の南北調整を簡略化できます。さらに、サンセンサー追尾から機械追尾に切り替わるしきい値を太陽高度角によって可変とする事により、太陽よりも周辺の雲のほうが明るい場合でも、それを疑似太陽として誤認することはありません。
EKOビデオExpo ・サントラッカー・太陽光追尾装置 STRシリーズ
仕様 | STR-22G | STR-21G | STR-21G-S System | STR-22G | STR-32G | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハードウェア モーター | ステッピングモーター | ステッピングモーター | ステッピングモーター | ステッピングモーター | ||
ドライブ方式 | ハーモニックドライブ® | ハーモニックドライブ® | ハーモニックドライブ® | ハーモニックドライブ® | ||
精度 | 精度 | 精度 | 精度 | |||
分解能 | 0.009° | 0.009° | 0.009° | 0.000375° | ||
トルク(STR-21G/22G) | 12/24(12+12) Nm | 12/24(12+12) Nm | 12/24(12+12) Nm | |||
ペイロード (STR-21G/22G) | 7/15kg balanced | 7/15kg balanced | 7/15kg balanced | |||
サンセンサー追尾精度 | ±0.01度 | ±0.01度 | ±0.01度 | ±0.01度 | ||
サンセンサー視野角 | ±15度 | ±15度 | ±15度 | ±15度 | ||
GPSセンサー測定精度 | 水平位置:15m以下(2drms), GPS測位(SA=OFF, PDOP<3) | 水平位置:15m以下(2drms), GPS測位(SA=OFF, PDOP<3) | 水平位置:15m以下(2drms), GPS測位(SA=OFF, PDOP<3) | 水平位置:15m以下(2drms), GPS測位(SA=OFF, PDOP<3) | ||
GPSセンサー測位開始時間 | ~5分(受信状況によりさらに時間を要する場合があります) | ~5分(受信状況によりさらに時間を要する場合があります) | ~5分(受信状況によりさらに時間を要する場合があります) | ~5分(受信状況によりさらに時間を要する場合があります) | ||
動作温度範囲 | -40~+50℃ | -40~+50℃ | -40~+50℃ | -40~+50℃ | ||
高度(標高) | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | ||
通信 | RS-232C, 9600bps, 8N1 | RS-232C, 9600bps, 8N1 | RS-232C, 9600bps, 8N1 | RS-232C, 9600bps, 8N1 | ||
電源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 50VA | 100-240VAC, 50/60Hz, 50VA | 100-240VAC, 50/60Hz, 50VA | 100-240VAC, 50/60Hz, 50VA | ||
寸法 | 430(W)×380(D)×440(H) mm | 430(W)×380(D)×440(H) mm | 430(W)×380(D)×440(H) mm | 430(W)×380(D)×249(H) mm | ||
重量(STR-21G/22G) | 14.5/15.5 kg | 14.5/15.5 kg | 14.5/15.5 kg | |||
ファームウェア 追尾モード | 計算モード/サンセンサーモード自動切替 | 計算モード/サンセンサーモード自動切替 | 計算モード/サンセンサーモード自動切替 | 計算モード/サンセンサーモード自動切替 | ||
計算モード太陽位置計算 | 海上保安庁水路部 略算式 | 海上保安庁水路部 略算式 | 海上保安庁水路部 略算式 | 海上保安庁水路部 略算式 | ||
太陽追尾駆動方式 | ・計算モードによる太陽高度角が-5度以上のときに追尾を行う。それ以外のときには高度角-15度,方位角0度(真南)の位置で待機する。 ・直達日射強度がサンセンサーしきい値以上の時,サンセンサーモードにより動作する。それ以外のときは計算モードにより動作する。 | ・計算モードによる太陽高度角が-5度以上のときに追尾を行う。それ以外のときには高度角-15度,方位角0度(真南)の位置で待機する。 ・直達日射強度がサンセンサーしきい値以上の時,サンセンサーモードにより動作する。それ以外のときは計算モードにより動作する。 | ・計算モードによる太陽高度角が-5度以上のときに追尾を行う。それ以外のときには高度角-15度,方位角0度(真南)の位置で待機する。 ・直達日射強度がサンセンサーしきい値以上の時,サンセンサーモードにより動作する。それ以外のときは計算モードにより動作する。 | ・計算モードによる太陽高度角が-5度以上のときに追尾を行う。それ以外のときには高度角-15度,方位角0度(真南)の位置で待機する。 ・直達日射強度がサンセンサーしきい値以上の時,サンセンサーモードにより動作する。それ以外のときは計算モードにより動作する。 | ||
サンセンサーしきい値 | エアマスにより最適値を自動的に計算する。 | エアマスにより最適値を自動的に計算する。 | エアマスにより最適値を自動的に計算する。 | エアマスにより最適値を自動的に計算する。 | ||
追尾学習機能 学習方式 | 方位角および高度角について計算値に対するオフセットを1秒毎に算出して,最新の60データの平均値を学習データとして記録する方式。 | 方位角および高度角について計算値に対するオフセットを1秒毎に算出して,最新の60データの平均値を学習データとして記録する方式。 | 方位角および高度角について計算値に対するオフセットを1秒毎に算出して,最新の60データの平均値を学習データとして記録する方式。 | 方位角および高度角について計算値に対するオフセットを1秒毎に算出して,最新の60データの平均値を学習データとして記録する方式。 | ||
追尾学習機能しきい値 | エアマスにより最適値を自動的に計算する | エアマスにより最適値を自動的に計算する | エアマスにより最適値を自動的に計算する | エアマスにより最適値を自動的に計算する | ||
リアルタイムクロック精度 | ±2 ppm(25℃動作時) | ±2 ppm(25℃動作時) | ±2 ppm(25℃動作時) | ±2 ppm(25℃動作時) | ||
メモリ電源バックアップ時間 | 3,650 日(通電時), 1,000 日(非通電時) | 3,650 日(通電時), 1,000 日(非通電時) | 3,650 日(通電時), 1,000 日(非通電時) | 3,650 日(通電時), 1,000 日(非通電時) | ||
ソフトウェア 制御ソフトウェア | Microsoft Windows対応ユーティリティ 緯度・経度・時刻入出力機能,イベントログ記録機能 | Microsoft Windows対応ユーティリティ 緯度・経度・時刻入出力機能,イベントログ記録機能 | Microsoft Windows対応ユーティリティ 緯度・経度・時刻入出力機能,イベントログ記録機能 | Microsoft Windows対応ユーティリティ 緯度・経度・時刻入出力機能,イベントログ記録機能 |
オプション |
---|
- 比較する:
- STR-21G
- STR-21G-S System
- STR-32G