MS-713 近赤外分光放射計
- 近赤外900nm~2550nmの分光放射照度計測が可能
- 屋外での連続計測に対応(全天候型)
- MS-711との組合せで300nmから2550nmまでの広帯域での分光放射照度計測に対応
- 安定した温度特性、入射角特性を実現
MS -713 は、900nmから 2,550nmまでの近赤外域の波長範囲で屋外における太陽光スペクトルの計測を目的として開発されまた。測定不確かさに大きな影響を与える分光器の温 度変化を抑えることに成功し、広い使用温範囲で高い性能を維持することが可能になりました。
| 仕様 | MS-713 | MS-711 | MS-712 | MS-713 | MS-730 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長範囲 | 900~250nm | 300~1100nm | 900~1700nm | 900~250nm | 350 ~ 1,050 nm | |
| 波長間隔 | 6 ~ 8 nm | 0.3 ~ 0.5 nm | 1.2 ~ 2.2 nm | 6 ~ 8 nm | ||
| 波長分解能 | <20nm | <7nm | <7nm | <20nm | ||
| 波長精度 | ±2nm | ±0.2nm | ±0.2nm | ±2nm | ±0.5nm | |
| 温度依存性 | ±5%未満 | ±5.0% | ±5% | ±5%未満 | ― | |
| 温度制御 | 受光素子部 -20℃±0.5℃ | 25℃±2℃制御 | 冷却検知器を-5°C±0.5°C | 受光素子部 -20℃±0.5℃ | ― | |
| 角度特性 | ±5%以下 | ‐ | ‐ | ±5%以下 | ― | |
| 全開口角 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
| 傾斜角 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ― | |
| 迷光 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
| 露光時間 | 30ms固定 | 10msec~5sec,自動調整 | 10msec~5sec,自動調整 | 30ms固定 | 10 msec ~ 10 sec または Auto (可変) | |
| ドーム材質 | 合成石英 | 合成石英 | BK7 | 合成石英 | - | |
| 通信 | RS-422(センサー部) / 232C(PC通信) | RS-422(センサー部) / 232C(PC通信) | RS-422(センサー部) / 232C(PC通信) | RS-422(センサー部) / 232C(PC通信) | 無線通信 (Wi-Fi : 2.4Ghz) | |
| 電源 | DC 12V、95W 入力:AC 100~240V、50/60Hz |
12VDC/5VDC (センサ-電源部から供給) 入力:100~240V AC、 50/60Hz、出力:12VDC(50W) (標準品) | 12VDC/5VDC (センサ-電源部から供給) 入力:100~240V AC、 50/60Hz、出力:12VDC(50W)、5VDC(50W) (標準品) | DC 12V、95W 入力:AC 100~240V、50/60Hz | 単3形乾電池4本 (NiMH充電式電池(付属品),アルカリ乾電池) ACアダプタ (5Vdc,1.5A,micro-BタイプUSBコネクタ) | |
| 使用環境 | 温度:-30 ~ 50 °C℃(センサー部)、-10~+40℃(電源部) 湿度:0~90%RH(但し,結露なきこと、電源部) |
温度:-10~+50℃(センサー部)、0~+40℃(電源部) 湿度:0~90%RH(但し,結露なきこと、電源部) | 温度:-10~+40℃(センサー部)、0~+40℃(電源部) 湿度:0~90%RH(但し,結露なきこと、電源部) | 温度:-30 ~ 50 °C℃(センサー部)、-10~+40℃(電源部) 湿度:0~90%RH(但し,結露なきこと、電源部) | ||
| 外形寸法 | 電源部:320 (W) x 220 (D) x 120 (H) センサー部:320 (Φ) x 325 (H) |
電源部:320 (W) x 220 (D) x 120 (H) センサー部:320 (Φ) x 325 (H) | (W)85 mm × (D)190 mm × 42.5 mm(H) | |||
| 重量 | センサー部:11kg 電源部:1kg | センサー部:4.5kg(ファンタイプ:7.8kg) 電源部:1kg | センサー部:7.5kg(ファンタイプ:11.3kg) 電源部:1kg | センサー部:11kg 電源部:1kg | 450g (電池含まず) | |
| ソフトウェア対応OS | Microsoft Windows 7/8/10/11 | Microsoft Windows 7/8/9/10 | Microsoft Windows 7/8/9/10 | Microsoft Windows 7/8/10/11 | Android 7 / 8 / 9 / 10 |
| オプション |
|---|
- 比較する:
- MS-711
- MS-712
- MS-730
