MS-730 携帯型分光放射計
- スマートフォン (Androidアプリ) による遠隔操作
- スマートフォンに保存された写真とデータの紐づけが可能
- スマートフォンのGPS情報とデータの紐づけが可能
- シャッター標準搭載のため暗状態の測定が不要
- 標準搭載のレーザーポインタによりターゲットの特定が容易
- 任意の測定データをCSV形式でエキスポート可能
- カメラ用の三脚などに取り付け可能
- 軽量 (450g)、小型 (85×190×42.5mm) で持ち運びが容易
農業分野、海洋分野およびリモートセンシングのグランドトゥルース等における野外での使用に最適な装置です。
- スマホで遠隔操作
- 検定値付き
- レーザーポインタ
用 途
- Irradiance 計測値 (W/m2/nm)
- Photon Flux 計測値 (μmol/m2/s/nm)
- Luminance 計測値 (lx)
- 任意波長区間積分値 (W/m2)
- 光合成有効放射量 PAR(W/m2)
- 光合成有効光量子束密度 PPFD (μmol/m2/s)
- 植生指数 NDVI
仕様 | MS-730 | LS-100 | MS-711 | MS-712 | MS-713 | MS-730 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波長範囲 | 350 ~ 1,050 nm | 350~1,100nm(キセノンランプ)350~1,050nm(キセノン以外の光源) | 300~1100nm | 900~1700nm | 900~2550nm | 350 ~ 1,050 nm | |
波長サンプリング間隔 | 0.35nm | 0.35nm | |||||
波長分解能(FWHM) | < 3.0nm | < 3.0nm | |||||
波長精度 | ±0.5nm | 0.3nm以下 | ±0.2nm | ±0.2nm | ±2nm | ±0.5nm | |
温度依存性 | ― | ‐ | ±5.0% | ±5% | ±1% | ― | |
温度制御 | ― | ‐ | 25℃±2℃制御 | 冷却検知器を-5°C±0.5°C | 受光素子部 -20℃±0.5℃ | ― | |
角度特性 | ― | ‐ | ‐ | ‐ | ±2%以下(50°未満)±3%以下(50~80°) | ― | |
開口角 | 拡散板あり : 180° 拡散板なし : 12°(代表値) | 拡散板あり : 180° 拡散板なし : 12°(代表値) | |||||
傾斜角 | ― | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ― | |
迷光 (GG495フィルターを用い450nm波長において) | < 2.0% | < 2.0% | |||||
露光時間 | 10 msec ~ 10 sec または Auto (可変) | 約15秒 | 10msec~5sec,自動調整 | 10msec~5sec,自動調整 | 1m秒~40m秒 | 10 msec ~ 10 sec または Auto (可変) | |
ドーム材質 | - | ‐ | 合成石英 | BK7 | 合成石英 | - | |
通信 | 無線通信 (Wi-Fi : 2.4Ghz) | RS-232C(分光部-PC 間) | RS-422(センサー部) / 232C(PC通信) | RS-422(センサー部) / 232C(PC通信) | RS-422(センサー部) / 232C(PC通信) | 無線通信 (Wi-Fi : 2.4Ghz) | |
電源 | 単3形乾電池4本 (NiMH充電式電池(付属品),アルカリ乾電池) ACアダプタ (5Vdc,1.5A,micro-BタイプUSBコネクタ) |
DC12V,0.8A 専用アダプタ使用(AC100V 用) | 12VDC/5VDC (センサ-電源部から供給) 入力:100~240V AC、 50/60Hz、出力:12VDC(50W) (標準品) | 12VDC/5VDC (センサ-電源部から供給) 入力:100~240V AC、 50/60Hz、出力:12VDC(50W)、5VDC(50W) (標準品) | 12VDC、95W 入力:100~240V AC、 50/60Hz、 | 単3形乾電池4本 (NiMH充電式電池(付属品),アルカリ乾電池) ACアダプタ (5Vdc,1.5A,micro-BタイプUSBコネクタ) | |
動作温度範囲 | ―10℃ ~ +50℃ (但し、NiMH充電式電池(付属品)使用時は-5℃ ~ +45℃) | ―10℃ ~ +50℃ (但し、NiMH充電式電池(付属品)使用時は-5℃ ~ +45℃) | |||||
外形寸法 | (W)85 mm × (D)190 mm × 42.5 mm(H) | (W)85 mm × (D)190 mm × 42.5 mm(H) | |||||
重量 | 450g (電池含まず) | 約1.8kg | センサー部:4.5kg(ファンタイプ:7.8kg) 電源部:1kg | センサー部:7.5kg(ファンタイプ:11.3kg) 電源部:1kg | センサー部:7.5kg 電源部:1kg | 450g (電池含まず) | |
ソフトウェア対応OS | Android 7 / 8 / 9 / 10 | Microsoft Windows 7/8/9/10 | Microsoft Windows 7/8/9/10 | Microsoft Windows 7/8/9/10 | Microsoft Windows 7/8/9/10 | Android 7 / 8 / 9 / 10 | |
ソフトウェア機能 | ・Single Measurement ・Reflectance Measurement ・Interval Measurement ・Interval Reflectance Measurement |
データ計測・解析用プログラム LS100.exe: データ計測 データ表示(基準データ登録及びJIS太陽光も含む) データ保存(独自フォーマット保存,CSVフォーマット保存) データ解析(スペクトル合致度) | データ計測(連続計測、露光時間の自動調整)データ保存(独自フォーマット保存、CSVフォーマット保存)、データ表示(一覧表示/詳細表示、単位変換)データ演算(PAR(光合成有効放射量)、PPFD(光合成光量子束密度)、Illuminance(照度)、Integral(区間積分放射照度)) | データ計測(連続計測、露光時間の自動調整)データ保存(独自フォーマット保存、CSVフォーマット保存)、データ表示(一覧表示/詳細表示、単位変換)データ演算(PAR(光合成有効放射量)、PPFD(光合成光量子束密度)、Illuminance(照度)、Integral(区間積分放射照度)) | ・Single Measurement ・Reflectance Measurement ・Interval Measurement ・Interval Reflectance Measurement | ||
パソコン | ― | ― | |||||
出力ケーブル | USB | ‐ | 0.5mm2×12芯(φ10.4mm) | 0.5mm2×12芯(φ10.4mm) | USB | ||
出力端子 | USB | ‐ | Y端子(1.25Y-4) | Y端子(1.25Y-4) | USB |
オプション |
---|
- 比較する:
- LS-100
- MS-711
- MS-712
- MS-713