FASシリーズ 風速鉛直分布測定装置(ドップラーソーダー)
- 半球型フラットアレーアンテナを使用し、効率が高く指向性に優れている
- エレメントごとに独立した超ローノイズアンプを使用し、測定環境でのノイズに強い
- 最大10波長のマルチ波長モード受信が可能でS/N比の向上、測定レンジの増加、平均時間の短縮及び高い垂直分解能を実現
- 垂直と東西南北ごとの2つのビーム角度に対し、最大9ビームのマルチビーム送受信を実現
- 小型、軽量、DC駆動、PCオペレーションのため移動や設置が容易
フラット・アレー・ソーダ XFAS52 / FAS64 / SFAS64
FASシリーズ フラットアレーソーダーは、SCINTEC社(ドイツ)が新たに開発した高性能低層大気風速乱流プロファイル測定用のフェイズドアレー型ドップラーソーダーです。 新開発の半球型フラットアレーアンテナにより、高い効率と優れた指向性を実現しています。 受発信波長やビーム角度に特徴を持たせ、高分解能プロファィルの測定が可能です。 FASシリーズは、計測高度レンジと鉛直測定分解能に応じて XFAS52, FAS64, SFAS64の3機種を用意しています。 3機種すべてのソーダーは、アンテナ(音響エンクロージャ付)とプロセッシングユニットで構成され、プロセッシングユニットからシリアルライン(RS232C)によってパーソナルコンピューターに接続され、オペレーティングソフトウェアによってデーターが得られます。
仕様 | FASシリーズ | 100S/200S/400S | FASシリーズ | WINDCUBE | |
---|---|---|---|---|---|
エレメント数(ピエゾ素子) | XFAS52 :52 FAS64:64 SFAS64:64 | XFAS52 :52 FAS64:64 SFAS64:64 | |||
周波数(設定可) | XFAS52:825~1375Hz FAS64:1650~2750Hz SFAS64 :2850~4750Hz | XFAS52:825~1375Hz FAS64:1650~2750Hz SFAS64 :2850~4750Hz | |||
出力 | XFAS52:35W FAS64:7.5W SFAS64:2.5W | XFAS52:35W FAS64:7.5W SFAS64:2.5W | |||
使用波長数 | 80波長から最大10波長選択 | 80波長から最大10波長選択 | |||
送受信アングル(9ビーム設定可) | XFAS52:0゜,±22゜,±29 FAS64:0゜,±22゜,±29 SFAS64:0゜,±22゜,±26゜ | XFAS52:0゜,±22゜,±29 FAS64:0゜,±22゜,±29 SFAS64:0゜,±22゜,±26゜ | |||
垂直測定層(設定可能) | XFAS52:最大256 FAS64:最大100 SFAS64:最大100 | XFAS52:最大256 FAS64:最大100 SFAS64:最大100 | |||
垂直測定厚み(設定可能) | XFAS52:20~500m FAS64:10~250m SFAS64:5~100m | XFAS52:20~500m FAS64:10~250m SFAS64:5~100m | |||
最低測定設定高度(最低層の開始高度) | XFAS52:20m FAS64:20m SFAS64:10m | XFAS52:20m FAS64:20m SFAS64:10m | |||
最大測定設定高度(マルチ周波数モード時) | XFAS52:2000~5000m FAS64:500~1000m SFAS64:200~500m | XFAS52:2000~5000m FAS64:500~1000m SFAS64:200~500m | |||
平均時間設定 | XFAS52:1分~3時間 FAS64:1分~60分 SFAS64:1分~60分 | XFAS52:1分~3時間 FAS64:1分~60分 SFAS64:1分~60分 | |||
水平風速精度 | 0.1~0.3m/s | 0.1~0.3m/s | WINDCUBE:0.1m/s WLS100S: 0.5m/s WLS200S: 0.5m/s WLS400S: 0.5m/s | ||
垂直風速精度 | 0.1~0.3m/s | 0.1~0.3m/s | |||
平均風速精度 | 0.1~0.3m/s | 0.1~0.3m/s | |||
風向精度(風速2m以上) | 2~3゜ | 2~3゜ | |||
水平測定範囲 | -50~+50m最大 | -50~+50m最大 | |||
垂直測定範囲 | -10~+10m最大 | -10~+10m最大 | |||
動作温度範囲 | -35~+50℃ | -35~+50℃ | |||
電力 | XFAS52:±18VDC700Wピーク平均80-350W FAS64:±12VDC200Wピーク平均50-100W SFAS64:±18VDC100Wピーク平均30-50W | XFAS52:±18VDC700Wピーク平均80-350W FAS64:±12VDC200Wピーク平均50-100W SFAS64:±18VDC100Wピーク平均30-50W | |||
外形寸法WxDxH(m) (音響エンクロージャ無) | XFAS52:1.45×1.45×0.33 FAS64:0.72×0.74×0.25 SFAS64:0.44×0.46×0.13 | XFAS52:1.45×1.45×0.33 FAS64:0.72×0.74×0.25 SFAS64:0.44×0.46×0.13 | |||
重量 (音響エンクロージャ無) | XFAS52:114kg FAS64:32kg SFAS64:11.5kg | XFAS52:114kg FAS64:32kg SFAS64:11.5kg |
オプション |
---|
- 比較する:
- 100S/200S/400S
- WINDCUBE