MS-90 回転式直達日射計
- 太陽追尾装置を使用せず直射日射量を測定
- 全天日射計と組み合わせる事で水平面散乱日射量の算出も可能
- MS-093日照時間計をベースに開発
MS-090は、太陽エネルギー監視システムや気象ネットワークに適用するのに非常に適しています
仕様 | MS-90 | ML-01 | ML-02 | MS-402 | MS-402F | MS-40A | MS-40C | MS-40M | MS-57 | MS-60 | MS-60A | MS-60M | MS-80 | MS-802 | MS-802F | MS-80S | MS-90 | PA-01 | PYC | STR-21G-S System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定波長範囲 | 300~2,700nm | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 300~2,700nm | 285~3000nm | |||
感度定数 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7 μV/W・m-3 | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |||
出力 | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま |
電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | ・Modbus 485 RTU (デフォルト) ・SDI-12 ・4-20mA ・0-1V (外付けで100Ω精密抵抗使用時) | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | 日射量:電流(4~20mA) 気温:電流(4~20mA) | |||
測定間隔 | 15秒 | 15秒 | |||||||||||||||||||
ミラー回転速度 | 240 回転/時 | 240 回転/時 | |||||||||||||||||||
日照しきい値 | 直達日射強度 120 W/m2 | 直達日射強度 120 W/m2 | |||||||||||||||||||
直達日射検出誤差 | ±5% | ±5% | |||||||||||||||||||
角度特性 (±23.4°) | ±5% | ±5% | |||||||||||||||||||
温度特性 (-20℃~45℃ | ±5% | ±5% | |||||||||||||||||||
測定可能地域 | 緯度:-58°~ +58° | 緯度:-58°~ +58° | |||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -20~45℃ | -20~80℃ | -20~45℃ | -40~+80℃ | |||||||||||||||||
質量 | 2.2kg | 0.03kg | 0.01kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | 0.43kg | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.41 kg | 2.2kg | 0.23kg | |||
出力ケーブル(外径) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.34mm2×4 芯(φ7.7mm) | ||||
出力ケーブル端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) | 切りっぱなし | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) |
オプション | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースプレート | - | - |
- 比較する:
- ML-01
- ML-02
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-57
- MS-60
- MS-60A
- MS-60M
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80S
- PA-01
- PYC
- STR-21G-S System