KISS-110A ヒーティング・サーキュレーター
- 透明な水槽で漬け込んだサンプルを観察することができます。
- 6L~18Lまで、さまざまなサイズのバスを選択できます。
- 投げ込みクーラーと組み合わせれば、冷却も可能です。
- 外部循環ノズルを付ければ、外部循環も可能です。
- 明るく見やすい有機ELディスプレイ。
漬け込み温調用の、高温循環恒温槽です。外部循環ノズルを取り付けると、外部循環用途でも使うことができます。
1,500W / 3,000Wのヒーターを搭載し、300℃の高温領域を、±0.02Kの温度精度で精密温調します。
(KISS-205Bは、200℃まで、±0.05K)
最大揚程7m、最大流量25L/分の高性能循環ポンプは、回転数を任意に変更可能です。細く長い配管でも対応し、多くのアプリケーションで能力を発揮します。
(KISS-205Bは最大揚程2.5m、最大流量14L/分)
吐出・吸引コンビネーション循環ポンプは、多くのアプリケーションに対して充分に機能します。
特徴
透明な水槽で、中を観察できるヒーティング・サーキュレーターです。
主なアプリケーション
各種実験装置の温調 小型反応容器の温調 セル、ペルチェ素子などデバイスの温調 熱交換器の加熱 フラスコ、ビーカーなどの漬け込み温調
仕様 | KISS-110A | CC-104A | CC-106A | CC-108A | CC-110A | CC-112A | CC-118A | CC-202C | CC-205B | CC-208B | CC-212B | CC-215B | CC-220B | CC-225B | CC-304B | CC-308B | CC-315B | HB120 | HB45 | HB60 | KISS-104A | KISS-106A | KISS-108A | KISS-110A | KISS-112A | KISS-118A | KISS-202C | KISS-205B | KISS-208B | KISS-212B | KISS-215B | KISS-220B | KISS-225B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御範囲 | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 45℃~200℃ | 45℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 45℃~300℃ | 45℃~300℃ | 45℃~300℃ | 60~250℃ | 45~250℃ | 60~250℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 室温+10℃~100℃ | 45℃~200℃ | 45℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | 室温+10℃~200℃ | |
温度精度 | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K (DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | ||||
ヒーター容量 | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1.5kW(115Vモデル) 3kW(230Vモデル) | 1.5kW(115Vモデル) 3kW(230Vモデル) | 3kW(230Vモデル) 4kW(400Vモデル) | 12kW | 4.5kW(400Vモデル) 3kW(208Vモデル) | 6kW | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | |
冷却能力(200℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(100℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(20℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(0℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-20℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-40℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-60℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-80℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(-100℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐出ポンプ流量(最大) | 14L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 27L/min | 100L/min | 55L/min | 90L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | |
吸引ポンプ流量(最大) | 10.5L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | ||||
吐出ポンプ圧力(最大) | 0.25bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 2.5bar | 0.9bar | 2.5bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | |
吸引ポンプ圧力(最大) | 0.17bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | ||||
熱媒体最低充填量 | 8.4L | 3.6L | 4.9L | 6.6L | 8.4L | 12L | 18L | 4L | 3.2L | 6L | 11.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.6L | 4.9L | 6.6L | 8.4L | 12L | 18L | 4L | |||||||||||||
バス容量 | 10L | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 18L | 2L | 5L | 8.5L | 12L | 15L | 20L | 25L | 5L | 8.5L | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 18L | 2L | 5L | 8.5L | 12L | 15L | 25L | ||||||
冷凍機冷却方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用冷媒種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部循環接続口径 | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M30x1.5オス | M24x1.5オス | M30x1.5オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | |
冷凍機用冷却水接続口径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最低差圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最高入力圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水消費量(冷却水温15℃、設定温度0℃の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環熱媒体許容最高動粘度 | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | |
標準付属インターフェース | RS232, USB | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | |
使用可能環境温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | |
装置外寸 | (幅)147mm X (奥行)407mm X (高さ)330mm | (幅)147mm X (奥行)235mm X (高さ)330mm | (幅)147mm X (奥行)307mm X (高さ)330mm | (幅)147mm X (奥行)407mm X (高さ)330mm | (幅)147mm X (奥行)407mm X (高さ)330mm | (幅)333mm X (奥行)360mm X (高さ)335mm | (幅)333mm X (奥行)520mm X (高さ)335mm | (幅)178mm X (奥行)260mm X (高さ)355mm | (幅)178mm X (奥行)337mm X (高さ)355mm | (幅)290mm X (奥行)350mm X (高さ)375mm | (幅)350mm X (奥行)375mm X (高さ)375mm | (幅)350mm X (奥行)375mm X (高さ)425mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)375mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)425mm | (幅)210mm X (奥行)335mm X (高さ)392mm | (幅)242mm X (奥行)404mm X (高さ)392mm | (幅)335mm X (奥行)382mm X (高さ)433mm | (幅)323mm X (奥行)451mm X (高さ)498mm | (幅)185mm X (奥行)440mm X (高さ)405mm | (幅)250mm X (奥行)310mm X (高さ)498mm | (幅)147mm X (奥行)235mm X (高さ)330mm | (幅)147mm X (奥行)307mm X (高さ)330mm | (幅)147mm X (奥行)407mm X (高さ)330mm | (幅)147mm X (奥行)407mm X (高さ)330mm | (幅)333mm X (奥行)360mm X (高さ)335mm | (幅)333mm X (奥行)520mm X (高さ)335mm | (幅)178mm X (奥行)260mm X (高さ)355mm | (幅)178mm X (奥行)337mm X (高さ)355mm | (幅)290mm X (奥行)350mm X (高さ)375mm | (幅)350mm X (奥行)375mm X (高さ)375mm | (幅)350mm X (奥行)375mm X (高さ)425mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)375mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)425mm | |
乾燥質量 | 6kg | 6kg | 5kg | 6kg | 6kg | 8kg | 8kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | 12kg | 14kg | 16kg | 14kg | 18kg | 22kg | 44kg | 20kg | 44kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 8kg | 8kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | 12kg | 14kg | 16kg | |
電源仕様(最大電気容量) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(14A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(14A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相110V-50/60Hz(15A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相110V-50/60Hz(14A) 単相230V-50/60Hz(14A) | 単相110V-50/60Hz(14A) 単相230V-50/60Hz(14A) | 単相230V-50/60Hz(14A) 2相208V-60Hz(16A) 3相N付400V-50/60Hz(14A) | 3相N付400V-50Hz(21A)3相460V-60Hz (--A) | 3相N付400V-50Hz(13A)2相208V-60Hz (--A) | 3相N付400V-50Hz(10.5A)3相460V-60Hz (--A) | 単相100V-50/60Hz(14A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(14A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相110V-50/60Hz(15A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) | 単相100V-50/60Hz(13A) 単相230V-50/60Hz(10A) |
オプション |
---|
- 比較する:
- CC-104A
- CC-106A
- CC-108A
- CC-110A
- CC-112A
- CC-118A
- CC-202C
- CC-205B
- CC-208B
- CC-212B
- CC-215B
- CC-220B
- CC-225B
- CC-304B
- CC-308B
- CC-315B
- HB120
- HB45
- HB60
- KISS-104A
- KISS-106A
- KISS-108A
- KISS-112A
- KISS-118A
- KISS-202C
- KISS-205B
- KISS-208B
- KISS-212B
- KISS-215B
- KISS-220B
- KISS-225B