ministat125w 高低温循環恒温槽(クーリングサーキュレーター)
- 非常コンパクトですので、卓上での使用や、装置への組み込みに最適です。
- バス容量が小さいので、昇温時間、冷却時間が短くて済みます。
- ディスプレースメント・インサートを利用して、バス容量を減らし、更に高速温調することが可能です。
- ministat125は-25℃~+150℃、ministat230は-40℃~+200℃、ministat240は-45℃~+200℃の広範囲な温調域を持っています。
- 小さな対象物であれば、バスに漬け込んでの温調も可能です。
ministatシリーズは、外部循環と漬け込み温調の両方ができる、高低温循環恒温槽の中で、一番コンパクトなモデルです。ラボでの使用や装置への組込みに最適です。さらにDSレベルコントローラーを追加すると、外部開放循環でも使うことができます。
100V/115V仕様は1,000W、230V仕様は2,000Wヒーターを搭載し、幅広い温度範囲を、±0.02K、の温度精度で精密温調します。
最大揚程7m、最大流量22L/分の高性能循環ポンプは、回転数を任意に変更可能です。細く長い配管でも対応し、多くのアプリケーションで能力を発揮します。
特徴
幅広い温度領域
主なアプリケーション
各種実験装置の温調 小型反応容器の温調 セル、ペルチェ素子などデバイスの温調 熱交換プレートの温調
仕様 | ministat125w | CC-K12 | CC-K15 | CC-K20 | CC-K25 | CC-K6 | CC-K6s | KISS-K12 | KISS-K15 | KISS-K20 | KISS-K25 | KISS-K6 | KISS-K6s | ministat125 | ministat125w | ministat230 | ministat230w | ministat240 | ministat240w | Variostat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御範囲 | -25~150℃ | -20~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -30~200℃ | -25~200℃ | -25~200℃ | -20~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -30~200℃ | -25~200℃ | -25~200℃ | -25~150℃ | -25~150℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -45~200℃ | -45~200℃ | -25~200℃ | |
温度精度 | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | |
ヒーター容量 | 1kW | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW | 1kW | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW | 1kW | 1kW (115Vモデル)、0.7kW (100V) | 1kW | 1.5kW (115Vモデル)、2kW (230V) | 1.5kW (115Vモデル) 2kW (230V) | 2kW | 2kW | 1kW | |
冷却能力(200℃時) | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.42kW | 0.42kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.3kW | ||||
冷却能力(100℃時) | 0.3kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.42kW | 0.42kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.3kW | |
冷却能力(20℃時) | 0.3kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.42kW | 0.42kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.3kW | |
冷却能力(0℃時) | 0.21kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.15kW | 0.21kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.15kW | 0.21kW | 0.21kW | 0.21kW | 0.38kW | 0.38kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.2kW | |
冷却能力(-20℃時) | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.25kW | 0.25kW | 03.5kW | 0.35kW | 0.12kW | |
冷却能力(-40℃時) | 0.14kW | 0.14kW | 0.125kW | 0.125kW | |||||||||||||||||
冷却能力(-60℃時) | |||||||||||||||||||||
冷却能力(-80℃時) | |||||||||||||||||||||
冷却能力(-100℃時) | |||||||||||||||||||||
吐出ポンプ流量(最大) | 22L/min | 27L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 27L/min | 27L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 25L/min | |
吸引ポンプ流量(最大) | 16L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min | 18.5L/min | |
吐出ポンプ圧力(最大) | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | |
吸引ポンプ圧力(最大) | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | |
熱媒体最低充填量 | 2L | 3L | 3L | 3L | 3L | 2L | 2L | 2.8L | 2.8L | 4.5L | 4.5L | ||||||||||
バス容量 | 2.75L | 12L | 15L | 20L | 25L | 4.5L | 4.5L | 12L | 15L | 20L | 25L | 4.5L | 4.5L | 2.75L | 2.75L | 3.2L | 3.2L | 4.9L | 4.9L | ||
冷凍機冷却方式 | 水冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | ||
使用冷媒種 | R290 (0.066kg) | R290 (0.041kg) | R290 (0.041kg) | R290 (0.072kg) | R290 (0.072kg) | R290 (0.047kg) | R290 (0.047kg) | R290 (0.041kg) | R290 (0.041kg) | R290 (0.072kg) | R290 (0.072kg) | R290 (0.047kg) | R290 (0.047kg) | R290 (0.066kg) | R290 (0.066kg) | R290 (0.1kg) | R290 (0.1kg) | R290 (0.099kg) | R290 (0.099kg) | R290 (0.04kg) | |
外部循環接続口径 | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | |
冷凍機用冷却水接続口径 | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | |||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最低差圧 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | |||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最高入力圧 | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | |||||||||||||||||
冷凍機用冷却水消費量(冷却水温15℃、設定温度0℃の場合) | 11L/h | 11L/h | 20.4L/h | 34L/h | |||||||||||||||||
循環熱媒体許容最高動粘度 | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | |
標準付属インターフェース | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | |
使用可能環境温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | |
装置外寸 | (幅)225mm X (奥行)370mm X (高さ)429mm | (幅)350mm X (奥行)560mm X (高さ)430mm | (幅)350mm X (奥行)560mm X (高さ)430mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)615mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)615mm | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)350mm X (奥行)560mm X (高さ)430mm | (幅)350mm X (奥行)560mm X (高さ)430mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)615mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)615mm | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)225mm X (奥行)370mm X (高さ)429mm | (幅)225mm X (奥行)370mm X (高さ)429mm | (幅)255mm X (奥行)450mm X (高さ)476mm | (幅)255mm X (奥行)450mm X (高さ)476mm | (幅)300mm X (奥行)465mm X (高さ)516mm | (幅)300mm X (奥行)465mm X (高さ)516mm | (幅)183mm X (奥行)465mm X (高さ)416mm | |
乾燥質量 | 25kg | 28kg | 28kg | 36kg | 36kg | 25kg | 25kg | 28kg | 28kg | 36kg | 36kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 35kg | 35kg | 41kg | 41kg | 24kg | |
電源仕様(最大電気容量) | 単相100V-50Hz(11A)単相115V-60Hz(11.5A)単相230V-50/60Hz(6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 1.5A)単相100V-50/60Hz(14A, 2.6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 1.5A)単相100V-50/60Hz(14A, 2.6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 2A)単相100V-50/60Hz(14A, 5.5A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 2A)単相100V-50/60Hz(14A, 5.5A) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 1.5A)単相100V-50/60Hz(14A, 2.6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 1.5A)単相100V-50/60Hz(14A, 2.6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 2A)単相100V-50/60Hz(14A, 5.5A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 2A)単相100V-50/60Hz(14A, 5.5A) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相100V-50Hz(11A)単相115V-60Hz(11.5A)単相230V-50/60Hz(6A) | 単相100V-50Hz(11A)単相115V-60Hz(11.5A)単相230V-50/60Hz(6A) | 単相115V-60Hz(14A)単相230V-50/60Hz(11A) | 単相115V-60Hz(14A)単相230V-50/60Hz(11A) | 単相230V-50/60Hz(11.5A) | 単相230V-50/60Hz(11.5A) | 単相230V-50/60Hz(7A)単相115V-60Hz(12A) |
オプション |
---|
- 比較する:
- CC-K12
- CC-K15
- CC-K20
- CC-K25
- CC-K6
- CC-K6s
- KISS-K12
- KISS-K15
- KISS-K20
- KISS-K25
- KISS-K6
- KISS-K6s
- ministat125
- ministat230
- ministat230w
- ministat240
- ministat240w
- Variostat