KISS-K6 高低温循環恒温槽(クーリングサーキュレーター)
- いろいろなバス容量からご選択いただけます。
- 冷却能力は0.2kW~7kWまで、ヒーター容量は1kW~4kWまで、さまざまな能力のモデルをお選び頂けます。
- PID制御で、精密に温度を制御します。
- CCモデルの場合、オプションで、アプリケーションの外温をフィードバックしながら温度制御することが可能です。
- KISSモデルは、シンプルで分かりやすい操作系です。
K6シリーズは、外部循環と漬け込み温調の両方ができる、高低温循環恒温槽の中で、一番ベーシックなモデルです。4.5Lバスにサンプルを入れて、そのまま漬け込み用途でお使いいただくか、外部密閉循環用途で使用することができます。さらにDSレベルコントローラーを追加すると、外部開放循環でも使うことができます。
100V仕様は1,000W、200V仕様は2,000Wヒーターを搭載し、-25℃~200℃の幅広い温度範囲を、CC系は±0.02K、KISS系は±0.05Kの温度精度で精密温調します。
CC-K6, CC-K6sに搭載された、最大揚程7m、最大流量27L/分の高性能循環ポンプは、回転数を任意に変更可能です。細く長い配管でも対応し、多くのアプリケーションで能力を発揮します。KISS-K6, KISS-K6sに搭載された、最大揚程2.5m、最大流量14L/分の循環ポンプは、多くのアプリケーションに対して充分に機能します。
K6sモデルは、標準のK6モデルに対して、高温域での冷却能力を上げた、高性能タイプです。
幅210mm X 奥行400mm X 高さ546mmのコンパクトなサイズは、ラボでの使用に最適で、あらゆるアプリケーションに対応します。
特徴
-25℃~200℃の幅広い温度範囲と、±0.02K/±0.05Kの精密温調 (装置単体運転の場合、-30℃~200℃) 最大流量27L/分、最大圧力0.7bar(揚程7m)の、無段階回転数制御・圧力制御循環ポンプ (CC-K6, CC-K6s) 最大流量14L/分、最大圧力0.25bar(揚程2.5m)の、固定回転ポンプ (KISS-K6, KISS-K6s) 幅210mm X 奥行400mm X 高さ546mmのコンパクトなサイズ 日本語対応 i Pad式フィンガータッチ・カラータッチ・ディスプレイで、直感的に簡単操作が可能 (CC-K6, CC-K6s) 3ボタンによる簡単操作 (KISS-K6, KISS-K6s) 過昇温防止機構、ポンプ過負荷監視など、安全機能完備 ⊿T温調制御、入力値制限、ユーザーレベル管理など、高度な安全機能 (CC-K6, CC-K6s オプション) ヒーター容量、冷凍能力の可変設定が可能 (CC-K6, CC-K6sオプション) 必要に応じて冷凍機を自動ON/OFFする、省エネ運転モード搭載 最大100ステップ、 10個のプログラムを保存可能、ノン・リニア ランピング可能(CC-K6, CC-K6sオプション) RS232, LAN(RJ45), USBポート,外部Pt100センサーポート標準装備、POKOアラーム, ECSスタンバイ, アナログI/Oオプション (CC-K6, CC-K6s) RS232, USBポート標準装備、工場オプションで、外部Pt100センサーポート装備可能 (KISS-K6, KISS-K6s) 専用ロギング・ソフトウェアで、温調履歴を取り込み、遠隔操作が可能 断熱材が組み込まれたステンレス槽は、最高温度200℃まで使用可能です。
主なアプリケーション
各種実験装置の温調 小型反応容器の温調 セル、ペルチェ素子などデバイスの温調 熱交換プレートの温調
仕様 | KISS-K6 | CC-K12 | CC-K15 | CC-K20 | CC-K25 | CC-K6 | CC-K6s | KISS-K12 | KISS-K15 | KISS-K20 | KISS-K25 | KISS-K6 | KISS-K6s | ministat125 | ministat125w | ministat230 | ministat230w | ministat240 | ministat240w | Variostat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御範囲 | -25~200℃ | -20~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -30~200℃ | -25~200℃ | -25~200℃ | -20~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -30~200℃ | -25~200℃ | -25~200℃ | -25~150℃ | -25~150℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -45~200℃ | -45~200℃ | -25~200℃ | |
温度精度 | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.05K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | |
ヒーター容量 | 1kW | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW | 1kW | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW(100Vモデル) 2kW(230Vモデル) | 1kW | 1kW | 1kW (115Vモデル)、0.7kW (100V) | 1kW | 1.5kW (115Vモデル)、2kW (230V) | 1.5kW (115Vモデル) 2kW (230V) | 2kW | 2kW | 1kW | |
冷却能力(200℃時) | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.42kW | 0.42kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.3kW | |||
冷却能力(100℃時) | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.42kW | 0.42kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.3kW | |
冷却能力(20℃時) | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.2kW | 0.26kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.42kW | 0.42kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.3kW | |
冷却能力(0℃時) | 0.15kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.15kW | 0.21kW | 0.2kW | 0.2kW | 0.35kW | 0.35kW | 0.15kW | 0.21kW | 0.21kW | 0.21kW | 0.38kW | 0.38kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.2kW | |
冷却能力(-20℃時) | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.25kW | 0.25kW | 03.5kW | 0.35kW | 0.12kW | |
冷却能力(-40℃時) | 0.14kW | 0.14kW | 0.125kW | 0.125kW | |||||||||||||||||
冷却能力(-60℃時) | |||||||||||||||||||||
冷却能力(-80℃時) | |||||||||||||||||||||
冷却能力(-100℃時) | |||||||||||||||||||||
吐出ポンプ流量(最大) | 14L/min | 27L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 27L/min | 27L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 14L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 25L/min | |
吸引ポンプ流量(最大) | 10.5L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 10.5L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min | 18.5L/min | |
吐出ポンプ圧力(最大) | 0.25bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.25bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | |
吸引ポンプ圧力(最大) | 0.17bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.17bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | |
熱媒体最低充填量 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 2L | 2L | 2.8L | 2.8L | 4.5L | 4.5L | ||||||||||
バス容量 | 4.5L | 12L | 15L | 20L | 25L | 4.5L | 4.5L | 12L | 15L | 20L | 25L | 4.5L | 4.5L | 2.75L | 2.75L | 3.2L | 3.2L | 4.9L | 4.9L | ||
バス容量 | 空冷式 | 12L | 15L | 20L | 25L | 4.5L | 4.5L | 12L | 15L | 20L | 25L | 4.5L | 4.5L | 2.75L | 2.75L | 3.2L | 3.2L | 4.9L | 4.9L | ||
使用冷媒種 | R290 (0.047kg) | R290 (0.041kg) | R290 (0.041kg) | R290 (0.072kg) | R290 (0.072kg) | R290 (0.047kg) | R290 (0.047kg) | R290 (0.041kg) | R290 (0.041kg) | R290 (0.072kg) | R290 (0.072kg) | R290 (0.047kg) | R290 (0.047kg) | R290 (0.066kg) | R290 (0.066kg) | R290 (0.1kg) | R290 (0.1kg) | R290 (0.099kg) | R290 (0.099kg) | R290 (0.04kg) | |
外部循環接続口径 | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | |
冷凍機用冷却水接続口径 | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最低差圧 | 2bar | 2bar | 2bar | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最高入力圧 | 6bar | 6bar | 6bar | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水消費量(冷却水温15℃、設定温度0℃の場合) | 11L/h | 20.4L/h | 34L/h | ||||||||||||||||||
循環熱媒体許容最高動粘度 | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | |
標準付属インターフェース | RS232, USB | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | |
使用可能環境温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | |
装置外寸 | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)350mm X (奥行)560mm X (高さ)430mm | (幅)350mm X (奥行)560mm X (高さ)430mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)615mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)615mm | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)350mm X (奥行)560mm X (高さ)430mm | (幅)350mm X (奥行)560mm X (高さ)430mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)615mm | (幅)350mm X (奥行)555mm X (高さ)615mm | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)210mm X (奥行)400mm X (高さ)546mm | (幅)225mm X (奥行)370mm X (高さ)429mm | (幅)225mm X (奥行)370mm X (高さ)429mm | (幅)255mm X (奥行)450mm X (高さ)476mm | (幅)255mm X (奥行)450mm X (高さ)476mm | (幅)300mm X (奥行)465mm X (高さ)516mm | (幅)300mm X (奥行)465mm X (高さ)516mm | (幅)183mm X (奥行)465mm X (高さ)416mm | |
乾燥質量 | 25kg | 28kg | 28kg | 36kg | 36kg | 25kg | 25kg | 28kg | 28kg | 36kg | 36kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 35kg | 35kg | 41kg | 41kg | 24kg | |
電源仕様(最大電気容量) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 1.5A)単相100V-50/60Hz(14A, 2.6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 1.5A)単相100V-50/60Hz(14A, 2.6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 2A)単相100V-50/60Hz(14A, 5.5A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 2A)単相100V-50/60Hz(14A, 5.5A) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 1.5A)単相100V-50/60Hz(14A, 2.6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 1.5A)単相100V-50/60Hz(14A, 2.6A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 2A)単相100V-50/60Hz(14A, 5.5A) | 単相230V-50/60Hz(10A, 2A)単相100V-50/60Hz(14A, 5.5A) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相230V-50/60Hz(12A)単相100V-50/60Hz(14A) | 単相100V-50Hz(11A)単相115V-60Hz(11.5A)単相230V-50/60Hz(6A) | 単相100V-50Hz(11A)単相115V-60Hz(11.5A)単相230V-50/60Hz(6A) | 単相115V-60Hz(14A)単相230V-50/60Hz(11A) | 単相115V-60Hz(14A)単相230V-50/60Hz(11A) | 単相230V-50/60Hz(11.5A) | 単相230V-50/60Hz(11.5A) | 単相230V-50/60Hz(7A)単相115V-60Hz(12A) |
オプション |
---|
- 比較する:
- CC-K12
- CC-K15
- CC-K20
- CC-K25
- CC-K6
- CC-K6s
- KISS-K12
- KISS-K15
- KISS-K20
- KISS-K25
- KISS-K6s
- ministat125
- ministat125w
- ministat230
- ministat230w
- ministat240
- ministat240w
- Variostat