TC50-F 投げ込みクーラー
- 通常、40℃以上の温水に冷却プローブを投げ込むと、冷凍機は停止して積極的に冷却しなくなります。TC45は100℃まで対応し、止まることなく積極的に冷却することができます。
- TC100は、-100℃の超低温まで冷却することが可能です。
- フロンを使用していませんので、改正フロン法に該当せず、管理の必要がありません。
- Pt100外部温度センサーを標準で備え、温度制御機能を持った、Eタイプもあります。冷却プローブは、ソリッドとフレキシブルの2種類から選択できます。
- 冷却プローブの形状について、特注製作も承っております。(コイルの径を太くして長さを短くしたい、リング形状にしたい、スティック形状にしたい etc.)
バスの中にプローブを投げ込み、対象物を直接冷却します。-45℃まで冷却可能なTC45、-50℃まで冷却可能なTC50、-100℃まで冷却可能なTC100の3系列があります。
プローブの形状は、通常のコイル状のタイプのほかに、細くてフレキシブルなFタイプがあり、浅いバスで使う際に便利です。また、お客様のご要望に応じて、特注プローブも作成致しますので、ご用命ください。
温度コントロールは、標準の冷やしっぱなしタイプの他に、Pt100温度センサーとコントローラーを持った、温調が可能なEタイプがございます。
TCシリーズの特徴
TC100シリーズは、-100℃まで冷却可能です。 プローブ形状は、ソリッドなコイルタイプと、フレキシブルなタイプの2種類を用意しています。 Eタイプは、Pt100外部温度センサーが付属し、温度コントロールが可能です。 シンプルな操作系 ヒーティングバスに取り付けて、冷却機能を持たせることが可能です。 特注プローブ形状も承っております。
主なアプリケーション
各種実験装置の温調 バスの補助冷却 サンプルの前処理 熱分析装置の冷却
仕様 | TC50-F | DC30 | DC31 | DC32 | FT-280 | TC100 | TC100-F | TC100E | TC100E-F | TC45 | TC45-F | TC45E | TC45E-F | TC50 | TC50-F | TC50E | TC50E-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御j範囲 | -50~50℃ | -100~40℃ | -100~40℃ | -100~40℃ | -100~40℃ | -45~100℃ | -45~100℃ | -45~100℃ | -45~100℃ | -50~50℃ | -50~50℃ | -50~50℃ | -50~50℃ | |||||
温度精度 | +/---K(DIN 12876) | +/-0.1K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | ||||
ヒーター容量 | 2kW | |||||||||||||||||
冷却能力(200℃時) | 0.26kW | |||||||||||||||||
冷却能力(100℃時) | 0.26kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | |||||||||||||
冷却能力(20℃時) | 0.3kW | 0.2kW | 0.4kW | 0.6kW | 0.26kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | |
冷却能力(0℃時) | 0.3kW | 0.15kW | 0.35kW | 0.47kW | 0.21kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | |
冷却能力(-20℃時) | 0.26kW | 0.07kW | 0.1kW | 0.12kW | 0.05kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.26kW | 0.26kW | 0.26kW | 0.26kW | |
冷却能力(-40℃時) | 0.13kW | 0.13kW | 0.13kW | 0.13kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | ||||||||||
冷却能力(-60℃時) | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW | ||||||||||||||
冷却能力(-80℃時) | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW | ||||||||||||||
冷却能力(-100℃時) | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | ||||||||||||||
冷却プローブ直径 | 13mm | 48mm | 13mm | 48mm | 13mm | 48mm | 13mm | 48mm | 13mm | 48mm | 13mm | 48mm | 13mm | |||||
冷却プローブ長さ | 600mm | 155mm | 900mm | 155mm | 900mm | 105mm | 600mm | 105mm | 600mm | 105mm | 600mm | 105mm | 600mm | |||||
コイルタイプ | フレキシブル | ソリッド | フレキシブル | ソリッド | フレキシブル | ソリッド | フレキシブル | ソリッド | フレキシブル | ソリッド | フレキシブル | ソリッド | フレキシブル | |||||
ホース長 | 1,150mm | 1,150mm | 1,150mm | 1,150mm | 1,150mm | 1,050mm | 1,050mm | 1,050mm | 1,050mm | 1,150mm | 1,150mm | 1,150mm | 1,150mm | |||||
外部Pt100センサー | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | なし | なし | あり | あり | |||||
バス容量 | 40L | |||||||||||||||||
冷凍機冷却方式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | ||||
使用冷媒種 | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.05kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.08kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg) | R1270 (0.114kg)R1150 (0.056kg) | R1270 (0.114kg)R1150 (0.056kg) | R1270 (0.114kg)R1150 (0.056kg) | R1270 (0.114kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | |
外部循環接続口径 | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | ||||||||||||||
冷凍機用冷却水接続口径 | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最低差圧 | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最高入力圧 | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水消費量(冷却水温15℃、設定温度0℃の場合) | ||||||||||||||||||
循環熱媒体許容最高動粘度 | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | ||||||||||||||
標準付属インターフェース | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | |||||||||||||||||
使用可能環境温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | |
装置外寸 | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | (幅)190mm X (奥行)250mm X (高さ)360mm | (幅)250mm X (奥行)310mm X (高さ)415mm | (幅)280mm X (奥行)340mm X (高さ)465mm | (幅)770mm X (奥行)340mm X (高さ)450mm | (幅)295mm X (奥行)500mm X (高さ)570mm | (幅)295mm X (奥行)500mm X (高さ)570mm | (幅)295mm X (奥行)500mm X (高さ)570mm | (幅)295mm X (奥行)500mm X (高さ)570mm | (幅)190mm X (奥行)295mm X (高さ)360mm | (幅)190mm X (奥行)295mm X (高さ)360mm | (幅)190mm X (奥行)295mm X (高さ)360mm | (幅)190mm X (奥行)295mm X (高さ)360mm | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | |
乾燥質量 | 25kg | 16kg | 23kg | 30kg | 61kg | 61kg | 61kg | 61kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | ||
電源仕様(最大電気容量) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) | 単相230V-50Hz(1.4A)単相115V-60Hz (2.7A) | 単相230V-50/60Hz(2.7A)単相110V-50/60Hz (--A) | 単相230V-50Hz(3A)単相110V-50/60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz (10A) + 単相100V-50/60Hz (14.5A) | 単相230V-50/60Hz(6.5A)2相208V-60Hz(6.5A)単相115V-60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz(6.5A)2相208V-60Hz(6.5A)単相115V-60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz(6.5A)2相208V-60Hz(6.5A)単相115V-60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz(6.5A)2相208V-60Hz(6.5A)単相115V-60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz(1.4A)単相115V-60Hz (3.5A) | 単相230V-50/60Hz(1.4A)単相115V-60Hz (3.5A) | 単相230V-50/60Hz(1.4A)単相115V-60Hz (3.5A) | 単相230V-50/60Hz(1.4A)単相115V-60Hz (3.5A) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) |
オプション |
---|
- 比較する:
- DC30
- DC31
- DC32
- FT-280
- TC100
- TC100-F
- TC100E
- TC100E-F
- TC45
- TC45-F
- TC45E
- TC45E-F
- TC50
- TC50E
- TC50E-F