DC30 フロースルー・チラー
- 配管を接続するだけ
- 操作は電源スイッチのON/OFFのみ
- 冷却能力に応じて3種類のモデルを用意
- 簡単に冷却能力を持たせることができます。
配管流路中に組み込み、流れてくる液体を冷却します。ポンプはありません。
循環ポンプを内蔵していませんので、この装置単体で使用することはできません。熱い熱媒体を流し込むことによって、本装置内で冷却します。
既存の循環経路内に組み込むか、ヒーティングサーキュレーターと接続して、冷却機能を持たせることができます。
冷却能力に応じて、DC30, DC31, DC32の3機種を用意しています。
DCシリーズの特徴
簡単に冷却能力を付加することができます
主なアプリケーション
ヒーティング・サーキュレーターに組み合わせて冷却能力を持たせる
仕様 | DC30 | DC30 | DC31 | DC32 | FT-280 | TC100 | TC100-F | TC100E | TC100E-F | TC45 | TC45-F | TC45E | TC45E-F | TC50 | TC50-F | TC50E | TC50E-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御範囲 | -30~50℃ | -30~50℃ | -30~50℃ | -30~50℃ | 室温~200℃ | |||||||||||||
温度精度 | +/-0.1K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/---K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | +/-0.5K(DIN 12876) | |||||
ヒーター容量 | 2kW | |||||||||||||||||
冷却能力(200℃時) | 0.26kW | |||||||||||||||||
冷却能力(100℃時) | 0.26kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | |||||||||||||
冷却能力(20℃時) | 0.2kW | 0.2kW | 0.4kW | 0.6kW | 0.26kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | |
冷却能力(0℃時) | 0.15kW | 0.15kW | 0.35kW | 0.47kW | 0.21kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.16kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.24kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.3kW | |
冷却能力(-20℃時) | 0.07kW | 0.07kW | 0.1kW | 0.12kW | 0.05kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.15kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.18kW | 0.26kW | 0.26kW | 0.26kW | 0.26kW | |
冷却能力(-40℃時) | 0.13kW | 0.13kW | 0.13kW | 0.13kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.05kW | ||||||||||
冷却能力(-60℃時) | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW | ||||||||||||||
冷却能力(-80℃時) | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW | ||||||||||||||
冷却能力(-100℃時) | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | 0.01kW | ||||||||||||||
吐出ポンプ流量(最大) | 27L/min | |||||||||||||||||
吸引ポンプ流量(最大) | 22L/min | |||||||||||||||||
吐出ポンプ圧力(最大) | 0.7bar | |||||||||||||||||
吸引ポンプ圧力(最大) | 0.4bar | |||||||||||||||||
熱媒体最低充填量 | 25L | |||||||||||||||||
バス容量 | 40L | |||||||||||||||||
バス容量 | 空冷式 | 40L | ||||||||||||||||
使用冷媒種 | R290 (0.05kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.05kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.08kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg) | R1270 (0.114kg)R1150 (0.056kg) | R1270 (0.114kg)R1150 (0.056kg) | R1270 (0.114kg)R1150 (0.056kg) | R1270 (0.114kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.041kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | R290 (0.06kg)R1150 (0.056kg) | |
外部循環接続口径 | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | |||||||||||||
冷凍機用冷却水接続口径 | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最低差圧 | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水最高入力圧 | ||||||||||||||||||
冷凍機用冷却水消費量(冷却水温15℃、設定温度0℃の場合) | ||||||||||||||||||
循環熱媒体許容最高動粘度 | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | |||||||||||||
標準付属インターフェース | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | |||||||||||||||||
使用可能環境温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | |
装置外寸 | (幅)190mm X (奥行)250mm X (高さ)360mm | (幅)190mm X (奥行)250mm X (高さ)360mm | (幅)250mm X (奥行)310mm X (高さ)415mm | (幅)280mm X (奥行)340mm X (高さ)465mm | (幅)770mm X (奥行)340mm X (高さ)450mm | (幅)295mm X (奥行)500mm X (高さ)570mm | (幅)295mm X (奥行)500mm X (高さ)570mm | (幅)295mm X (奥行)500mm X (高さ)570mm | (幅)295mm X (奥行)500mm X (高さ)570mm | (幅)190mm X (奥行)295mm X (高さ)360mm | (幅)190mm X (奥行)295mm X (高さ)360mm | (幅)190mm X (奥行)295mm X (高さ)360mm | (幅)190mm X (奥行)295mm X (高さ)360mm | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | (幅)260mm X (奥行)330mm X (高さ)415mm | |
乾燥質量 | 16kg | 16kg | 23kg | 30kg | 61kg | 61kg | 61kg | 61kg | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | ||
電源仕様(最大電気容量) | 単相230V-50Hz(1.4A)単相115V-60Hz (2.7A) | 単相230V-50Hz(1.4A)単相115V-60Hz (2.7A) | 単相230V-50/60Hz(2.7A)単相110V-50/60Hz (--A) | 単相230V-50Hz(3A)単相110V-50/60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz (10A) + 単相100V-50/60Hz (14.5A) | 単相230V-50/60Hz(6.5A)2相208V-60Hz(6.5A)単相115V-60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz(6.5A)2相208V-60Hz(6.5A)単相115V-60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz(6.5A)2相208V-60Hz(6.5A)単相115V-60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz(6.5A)2相208V-60Hz(6.5A)単相115V-60Hz (--A) | 単相230V-50/60Hz(1.4A)単相115V-60Hz (3.5A) | 単相230V-50/60Hz(1.4A)単相115V-60Hz (3.5A) | 単相230V-50/60Hz(1.4A)単相115V-60Hz (3.5A) | 単相230V-50/60Hz(1.4A)単相115V-60Hz (3.5A) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) | 単相230V-50/60Hz(3A)単相110V-50/60Hz (9.5A) |
オプション |
---|
- 比較する:
- DC31
- DC32
- FT-280
- TC100
- TC100-F
- TC100E
- TC100E-F
- TC45
- TC45-F
- TC45E
- TC45E-F
- TC50
- TC50-F
- TC50E
- TC50E-F