CC-510w 高低温循環恒温槽(クライオスタット)
- -50℃~+200℃の幅広い温度範囲
- 直感的に操作できる5.7"カラータッチパネル・ディスプレイ
- オプションで外部温度制御やプログラム運転が可能
- RS232, USB, LAN, 外部Pt100センサーポート標準装備
- wlタイプは、水冷でも空冷でも使用できます
外部循環と漬け込み温調の両方ができる、高低温循環恒温槽です。DSレベルコントローラーを追加すると、外部開放循環でも使うことができます。
1,500W / 3,000Wのヒーターを搭載し、-40℃~200℃の幅広い温度範囲を、±0.02Kの温度精度で精密温調します。
最大揚程7m、最大流量25L/分の高性能循環ポンプは、回転数を任意に変更可能です。細く長い配管でも対応し、多くのアプリケーションで能力を発揮します。
吐出・吸引コンビネーション循環ポンプは、多くのアプリケーションに対して充分に機能します。
特徴
-50℃~200℃の幅広い温度範囲と、±0.02Kの精密温調 最大流量25L/分、最大圧力0.7bar(揚程7m)の、無段階回転数制御ポンプ 日本語対応 i Pad式フィンガータッチ・カラータッチ・ディスプレイで、直感的に簡単操作が可能 過昇温防止機構、ポンプ過負荷監視など、安全機能完備 ⊿T温調制御、入力値制限、ユーザーレベル管理など、高度な安全機能 (オプション) ヒーター容量、冷凍能力の可変設定が可能 (オプション) 必要に応じて冷凍機を自動ON/OFFする、省エネ運転モード搭載 最大100ステップ、 10個のプログラムを保存可能、ノン・リニア ランピング可能(CC系オプション) RS232, LAN(RJ45), USBポート,外部Pt100センサーポート標準装備、POKOアラーム, ECSスタンバイ, アナログI/Oオプション (CC系) 専用ロギング・ソフトウェアで、温調履歴を取り込み、遠隔操作が可能 断熱材が組み込まれたステンレス槽は、最高温度200℃まで使用可能。
主なアプリケーション
各種実験装置の温調 小型反応容器の温調 セル、ペルチェ素子などデバイスの温調 ビーカー、フラスコ、試験管の温調 熱交換器の加熱・冷却
仕様 | CC-510w | BFT5 | CC-405 | CC-405w | CC-410 | CC-410wl | CC-415 | CC-415wl | CC-505 | CC-505w | CC-508 | CC-508w | CC-510 | CC-510w | CC-515 | CC-515w | CC-520w | CC-525w | CC-805 | CC-820 | CC-820w | CC-902 | CC-905 | CC-905w | CC-906w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御範囲 | -50~200℃ | -40~80℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -45~200℃ | -45~200℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | -50~200℃ | -50~200℃ | -55~200℃ | -55~200℃ | -50~200℃ | -50~200℃ | -55~200℃ | -55~200℃ | -55~200℃ | -55~200℃ | -80~100℃ | -80~100℃ | -80~100℃ | -90~200℃ | -90~200℃ | -90~200℃ | -90~200℃ | |
温度精度 | +/-0.02K (DIN 12876) |
+/-0.03K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K (DIN 12876) | +/-0.02K (DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | +/-0.02K(DIN 12876) | |
ヒーター容量 | 3kW | 2kW | 1.5kW | 1.5kW | 3kW | 3kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 1.5kW | 3kW | 3kW | 1.5kW | 3kW | 3kW | 3kW | |
冷却能力(200℃時) | 1.2kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.8kW | 0.8kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.5kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 3.3kW | 3.3kW | 5kW | 7kW | 1.2kW | 2kW | 2kW | 3kW | |||||
冷却能力(100℃時) | 2.4kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.8kW | 0.8kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.1kW | 2.4kW | 3.3kW | 3.3kW | 5kW | 7kW | 0.5kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 2kW | 2kW | 3kW | ||
冷却能力(20℃時) | 2.4kW | 1.2kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.8kW | 0.8kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.1kW | 2.4kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 3.3kW | 0.5kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 2kW | 2kW | 3kW | |
冷却能力(0℃時) | 2.4kW | 0.9kW | 0.7kW | 0.7kW | 0.8kW | 0.8kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.1kW | 2.4kW | 3.3kW | 3.3kW | 5kW | 7kW | 0.5kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 2kW | 2kW | 3kW | |
冷却能力(-20℃時) | 1kW | 0.35kW | 0.45kW | 0.45kW | 0.5kW | 0.5kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 1.0kW | 1.0kW | 1kW | 1kW | 1.6kW | 1.6kW | 3kW | 3kW | 0.4kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.9kW | 1.9kW | 2.8kW | |
冷却能力(-40℃時) | 0.4kW | 0.03kW | 0.03kW | 0.03kW | 0.1kW | 0.1kW | 0.05kW | 0.05kW | 0.15kW | 0.05kW | 0.3kW | 0.3kW | 0.4kW | 0.4kW | 0.6kW | 0.6kW | 1.5kW | 1.5kW | 0.3kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 1.7kW | 1.7kW | 2.4kW | |
冷却能力(-60℃時) | 0.3kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.6kW | 1kW | 1kW | 1.6kW | |||||||||||||||||||
冷却能力(-80℃時) | 0.06kW | 0.6kW | 0.6kW | 0.14kW | 0.34kW | 0.34kW | 0.55kW | |||||||||||||||||||
冷却能力(-100℃時) | ||||||||||||||||||||||||||
吐出ポンプ流量(最大) | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | ||
吸引ポンプ流量(最大) | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | 18.5L/min | ||
吐出ポンプ圧力(最大) | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | 0.7bar | ||
吸引ポンプ圧力(最大) | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | 0.4bar | ||
熱媒体最低充填量 | 8.5L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 19L | 19L | 4L | 4L | |||||||||||||
バス容量 | 18L | 26L | 18L | |||||||||||||||||||||||
冷凍機冷却方式 | 水冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 空冷 / 水冷切替可能 | 空冷式 | 空冷 / 水冷切替可能 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | |
使用冷媒種 | R507 (0.7kg) | R507 (0.9kg) | R507 (0.29kg) | R507 (0.29kg) | R507 (0.45kg) | R507 (0.45kg) | R507 (0.5kg) | R507 (0.5kg) | R507 (0.6kg) | R507 (0.6kg) | R1270 (0.15kg) | R1270 (0.15kg) | R507 (0.7kg) | R507 (0.7kg) | R507 (1.3kg) | R507 (1.3kg) | R507 (1.55kg) | R507 (1.7kg) | R507 (0.51kg) R23 (0.26kg) | R507 (0.7kg) R23 (0.51kg) | R507 (0.7kg) R23 (0.51kg) | R507 (0.75kg) R508 (0.46kg) | R507 (1.5kg) R508 (0.42kg) | R507 (1.5kg) R508 (0.42kg) | R507 (1.12kg) R508 (0.7kg) | |
外部循環接続口径 | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | M16x1.0オス | |
冷凍機用冷却水接続口径 | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | G1/2"オス | ||||||||||||||
冷凍機用冷却水最低差圧 | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | 3bar | |||||||||||||
冷凍機用冷却水最高入力圧 | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | |||||||||||||
冷凍機用冷却水消費量(冷却水温15℃、設定温度0℃の場合) | 46L/h | 205L/h | 60L/h | |||||||||||||||||||||||
循環熱媒体許容最高動粘度 | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | 50mm2/s | |
標準付属インターフェース | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | RS232, USB, LAN, 外部Pt100 | |
使用可能環境温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | |
装置外寸 | (幅)455mm X (奥行)515mm X (高さ)1,014mm | (幅)460mm X (奥行)710mm X (高さ)911mm | (幅)370mm X (奥行)460mm X (高さ)679mm | (幅)370mm X (奥行)460mm X (高さ)679mm | (幅)420mm X (奥行)565mm X (高さ)719mm | (幅)420mm X (奥行)565mm X (高さ)719mm | (幅)410mm X (奥行)480mm X (高さ)764mm | (幅)410mm X (奥行)480mm X (高さ)764mm | (幅)410mm X (奥行)480mm X (高さ)764mm | (幅)410mm X (奥行)480mm X (高さ)764mm | (幅)410mm X (奥行)480mm X (高さ)764mm | (幅)410mm X (奥行)480mm X (高さ)764mm | (幅)605mm X (奥行)706mm X (高さ)1,136mm | (幅)455mm X (奥行)515mm X (高さ)1,014mm | (幅)605mm X (奥行)706mm X (高さ)1,136mm | (幅)455mm X (奥行)515mm X (高さ)1,014mm | (幅)539mm X (奥行)629mm X (高さ)1,102mm | (幅)539mm X (奥行)629mm X (高さ)1,102mm | (幅)410mm X (奥行)480mm X (高さ)764mm | (幅)539mm X (奥行)629mm X (高さ)1,102mm | (幅)539mm X (奥行)629mm X (高さ)1,102mm | (幅)550mm X (奥行)600mm X (高さ)911mm | (幅)605mm X (奥行)706mm X (高さ)1,136mm | (幅)605mm X (奥行)706mm X (高さ)1,136mm | (幅)605mm X (奥行)706mm X (高さ)1,136mm | |
乾燥質量 | 96kg | 76kg | 55kg | 55kg | 69kg | 72kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 67kg | 60kg | 142kg | 96kg | 139kg | 102kg | 141kg | 142kg | 77kg | 139kg | 150kg | 129kg | 162kg | 170kg | 185kg | |
電源仕様(最大電気容量) | 3相N付400V-50Hz(10A) 2相208V-60Hz(12.5A) | 単相230V-50/60Hz(13A) 2相208V-60Hz(-A) | 単相230V-50/60Hz(9A) 2相208V-60Hz(11A) | 単相230V-50/60Hz(9.5A) 2相208V-60Hz(9A) | 単相230V-50/60Hz(16A) 2相208V-60Hz(14.5A) | 単相230V-50/60Hz(16A) 2相208V-60Hz(15A) | 単相230V-50/60Hz(10A) 2相208V-60Hz(11A) | 単相230V-50/60Hz(10A) 2相208V-60Hz(11A) | 単相230V-50/60Hz(9.5A) 2相208V-60Hz(12.5A) | 単相230V-50/60Hz(9.5A) 2相208V-60Hz(12.5A) | 単相230V-50/60Hz(15.5A) 2相208V-60Hz(16.5A) | 単相230V-50/60Hz(9.5A) 2相208V-60Hz(12.5A) | 3相N付400V-50Hz(10A) 2相208V-60Hz(12.5A) | 3相N付400V-50Hz(10A) 2相208V-60Hz(12.5A) | 3相N付400V-50Hz(10A) 2相208V-60Hz(12.5A) | 3相N付400V-50Hz(10.5A) 3相460V-60Hz(-A) | 3相N付400V-50Hz(10.5A) 3相460V-60Hz(-A) | 3相N付400V-50Hz(10.5A) 3相460V-60Hz(-A) | 単相230V-50/60Hz(13A) 2相208V-60Hz(13.5A) | 3相N付400V-50Hz(14A) 2相208V-60Hz(-A) | 3相N付400V-50Hz(11.5A) 2相208V-60Hz(-A) | 単相230V-50Hz(13.2A) 3相460V-60Hz(7.5A) | 3相400V-50Hz(12.5A) 3相460V-60Hz(11.5A) | 3相400V-50Hz(12.5A) 3相460V-60Hz(11.5A) | 3相400V-50Hz(12.5A) 3相460V-60Hz(12A) |
オプション |
---|
- 比較する:
- BFT5
- CC-405
- CC-405w
- CC-410
- CC-410wl
- CC-415
- CC-415wl
- CC-505
- CC-505w
- CC-508
- CC-508w
- CC-510
- CC-515
- CC-515w
- CC-520w
- CC-525w
- CC-805
- CC-820
- CC-820w
- CC-902
- CC-905
- CC-905w
- CC-906w