MT-110 強制通風式 気温計
- シェルターとファンが放射や風の影響をなくし、百葉箱が不要
- 気温は白金測温センサー(Pt100Ω at 0℃) JIS A級
- 気象庁検定品あり
- 高精度気温計測用途、強制通風式気温計
高精度気温計測用途、強制通風式気温計
仕様 | MT-110 | 100S/200S/400S | FASシリーズ | IDS-20 | MP-11 | MP-160 | MP-180 | MP-410 | MS-40S | MS-57SH | MS-60S | MS-80S | MS-80SH | MS-80SH Plus+ | MT-110 | PSL-100 | WINDCUBE | WINDCUBE NACELLE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検出方式 | Pt100Ω@0℃ 測温抵抗体4線式 | Pt100Ω@0℃ 測温抵抗体4線式 | |||||||||||||||||
精度 | ±0.15℃(JIS A級) | ±0.15℃(JIS A級) | |||||||||||||||||
規定電流 | 2mA | 2mA | |||||||||||||||||
材質 | SUS304製 | SUS304製 | |||||||||||||||||
測定範囲 | -50~+50°C | -50~+50°C | |||||||||||||||||
質量 | 約0.5kg | 約7kg (総重量) | 0.6kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 約0.5kg | |||||||||||||
使用条件 | 温度:-20~+50°C | 温度:-20~+50°C | |||||||||||||||||
ファン用電源 | AC100V±10V50/60Hz約15VA | AC100V±10V50/60Hz約15VA | |||||||||||||||||
質量 | 約8㎏ | 約7kg (総重量) | 0.6kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 約0.5kg |
オプション |
---|
- 比較する:
- 100S/200S/400S
- FASシリーズ
- IDS-20
- MP-11
- MP-160
- MP-180
- MP-410
- MS-40S
- MS-57SH
- MS-60S
- MS-80S
- MS-80SH
- MS-80SH Plus+
- PSL-100
- WINDCUBE
- WINDCUBE NACELLE