MS-20S 精密赤外放射計
- 2年間保証、2年毎の再校正推奨
- シリカゲルのチェック・交換不要(再校正時に交換)
- 内部演算により、赤外放射強度を直接取得, 演算不要
- 複数の出力形式から選択可:Modbus 485 RTU, SDI-12, 4-20mA, 0-1V
- 内部の湿度、温度情報、および設置傾斜角のデータ取得可能
- 高精度の温度センサ内蔵Pt100 (Class A, 3線式)
- 世界赤外放射基準器群(WISG)にトレーサブル
従来の精密赤外放射計MS-202を更新してMS-20を販売いたします。
気象学上では、3~4μmまでの波長を天空から降り注ぐ太陽からの日射放射と呼び、それ以降の波長を長波長放射と呼んでいます。赤外放射計MS-20シリーズは、太陽放射による光を受けない様、4.5μm以上の長波長放射だけを測定ができ、精度が高く堅牢な赤外放射計として再開発しました。
オプションで MV-01ヒーター付ファンユニット (低温下での測定が可能)、RS-485/USB変換ケーブル(MS-20S設定変更時に使用) がございます。
仕様 | MS-20S | 2300A | 3670 | 3671 | 3913 | LS-100 | MC-11 | MC-20 | MF-11 | MF-11A | ML-01 | ML-02 | ML-020P | ML-020S-I | ML-020S-O | MR-60 | MS-093 | MS-20 | MS-20S | MS-212A | MS-212W | MS-321LR | MS-402 | MS-402F | MS-40A | MS-40C | MS-40M | MS-57 | MS-60 | MS-60A | MS-60M | MS-701 | MS-713 | MS-730 | MS-80 | MS-802 | MS-802F | MS-80S | MS-90 | MXシリーズ | PA-01 | Partector2 | PYC | STR-21G | STR-21G-S System | STR-21G-S System | STR-22G | STR-32G | WISER2(MS-711) | WISER2(MS-712) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感度定数 | 約 20 µV/W/㎡ | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 20 µV/W/㎡ | 約 20 µV/W/㎡ | 0.01±0.001V/W・m-2及び0.1±0.01mV/W・m-2 | 0.2±0.05V/W・m-2及び2±0.5mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7 μV/W・m-3 | 約7μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 0-1V,4-20mA: 0-1600W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
内部抵抗 | 約50 ~ 100Ω | 50Ω | 50Ω | 約50 ~ 100Ω | 約50 ~ 100Ω | 約500Ω | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約15kΩ | 100Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | 約500Ω | 約500Ω | --- | 約140Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||
応答時間 | 18秒 | 1sec. (99%出力) | 1sec. (99%出力) | 18秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非直線性 | ±1% | < 0.1% (0-100mV) | < 0.1% (0-100mV) | <2% | <2% | ±1% | ±1% | <2% | <2% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | <0.2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2 % | ±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
測定波長範囲 | 4.5 ~ 40µm | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 4.5 ~ 40µm | 4.5 ~ 40µm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 300~2,700nm | 285~3000nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
受感部温度素子 | Pt-100 Class A | Pt-100 Class A | Pt-100 Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -40 ~ +80℃ | -20~40℃ | -40 ~ +80℃ | -40 ~ +80℃ | -20~80℃ | -20~45℃ | -40~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 96φ x 92.6H mm | 96φ x 92.6H mm | 96φ x 92.6H mm | (W)85 mm × (D)190 mm × 42.5 mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 0.41kg | 0.03kg | 0.03kg | 0.03kg | 0.01kg | 0.35kg | 0.41kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.43kg | 0.43kg | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.41 kg | 2.2kg | 0.23kg | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | デジタル出力: DC5V ~ 30V アナログ出力: DC8V ~ 30V |
外部DC、内蔵電池自動切換 内蔵電池 2CR5リチウム電池 消費電力 動作時22mA 待機時80μA | 単4アルカリ乾電池(LR03) DC1.5Vx4 ACアダプタ(別売:Z0104)DC9V | 単4アルカリ乾電池(LR03) DC1.5Vx4 ACアダプタ(別売:Z0104)DC9V | 単4形アルカリ乾電池(LR03×4)ACアダプタ(別売:Z0104) | DC12V,0.8A 専用アダプタ使用(AC100V 用) | DC12-24V±10% | DC12-24V±20% | AC100V、50/60Hz、約55W | AC100V、50/60Hz、約55W | ー | デジタル出力: DC5V ~ 30V アナログ出力: DC8V ~ 30V | 100~240V, 50/60Hz, 50VA | 入力:100~240V, 50/60Hz, 50VA,出力:12VDC | 12VDC、95W 入力:100~240V AC、 50/60Hz、 | 単3形乾電池4本 (NiMH充電式電池(付属品),アルカリ乾電池) ACアダプタ (5Vdc,1.5A,micro-BタイプUSBコネクタ) | 100-240VAC, 50/60Hz, 50VA | 100-240VAC, 50/60Hz, 50VA | 100-240VAC, 50/60Hz, 50VA | 12VDC/5VDC (センサ-電源部から供給) 入力:100~240V AC、 50/60Hz、出力:12VDC(50W) (標準品) | 12VDC/5VDC (センサ-電源部から供給) 入力:100~240V AC、 50/60Hz、出力:12VDC(50W)、5VDC(50W) (標準品) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウィンドウヒーティングオフセット | < 6W/㎡ | < 6W/㎡ | < 6W/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度特性 (温度補正式適用後) | < 1%(-10 ~ +40℃) | < 1%(-10 ~ +40℃) | < 1%(-10 ~ +40℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号変換誤差 | 0.1%(MS-20Sのみ) | 0.1%(MS-20Sのみ) | 0.1%(MS-20Sのみ) | ±1 W/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーサビリティ | WISG(PMOD World Infrared Standard Group) にトレーサブル | WISG(PMOD World Infrared Standard Group) にトレーサブル | WISG(PMOD World Infrared Standard Group) にトレーサブル | NIST標準ランプにトレーサブル | NIST標準ランプにトレーサブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 180° | 2π(sr) | 2π(sr) | 180° | 180° | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ‐ | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水準器精度 | 0.3° | 0.3° | 0.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級(IPコード) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力ケーブル(外径) | AWG22、0.3 mm2×5芯 (φ5.3mm) | AWG22、0.3 mm2×5芯 (φ5.3mm) | AWG22、0.3 mm2×5芯 (φ5.3mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力ケーブル端子 | 棒端子(0.3-9.5) | Y 端子(1.25Y-4) | 切りっぱなし | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(0.3-9.5) | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子(1.25-11S)/ Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子(0.3-9.5) | 棒端子 (1.25-11S) / Y形端子(1.25Y-4) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 (0.3-9.5 ) | 棒端子 | Y 端子(1.25Y-4) | Y 端子(1.25Y-4) | 棒端子 | 被覆 1cm 剥離し半田メッキ処理 | Y 端子(1.25Y-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出力(または信号) | デジタル出力: Modbus 485 RTU, SDI-12 アナログ出力(初期状態では、4-20mA出力となります。0-1V測定時は精密抵抗100Ωを別途ご用意下さい): 4-20mA,又は0-1V |
電圧: mV 内部温度: Ω(Pt100, 3線式) | デジタル出力: Modbus 485 RTU, SDI-12 アナログ出力(初期状態では、4-20mA出力となります。0-1V測定時は精密抵抗100Ωを別途ご用意下さい): 4-20mA,又は0-1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵センサー | 湿度センサ: ±2%RH (代表値) 基板温度センサ: ±0.5% (代表値) 傾斜角センサ: ±1%(精度) |
ー | 湿度センサ: ±2%RH (代表値) 基板温度センサ: ±0.5% (代表値) 傾斜角センサ: ±1%(精度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 0.18W (Modbus出力、DC12V電源使用時) | 0.08-0.75W | <1.25W | ー | 0.18W (Modbus出力、DC12V電源使用時) | デジタル出力時: <0.2W アナログ出力時: <0.7W |
オプション |
---|
- 比較する:
- 2300A
- 3670
- 3671
- 3913
- LS-100
- MC-11
- MC-20
- MF-11
- MF-11A
- ML-01
- ML-02
- ML-020P
- ML-020S-I
- ML-020S-O
- MR-60
- MS-093
- MS-20
- MS-212A
- MS-212W
- MS-321LR
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-57
- MS-60
- MS-60A
- MS-60M
- MS-701
- MS-713
- MS-730
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80S
- MS-90
- MXシリーズ
- PA-01
- Partector2
- PYC
- STR-21G
- STR-21G-S System
- STR-21G-S System
- STR-22G
- STR-32G
- WISER2(MS-711)
- WISER2(MS-712)