MS-80A 精密全天日射計 (ISOセカンダリースタンダード(2次準器))“ニューコンセプト日射計“
- 長期安定性(5年間)で0.5%以下
- ゼロオフセットの改善
- ファン、ヒーター オプション
- 長期保証期間5年、乾燥剤交換不要
MS-80シリーズはISO9060のSecondaryStandard(二次準器)に準拠する、新センサ搭載の日射計です。 安定した高精度の日射計測は太陽光発電所のアセット評価、設計や長期的な利益を試算する上で重要な要素となります。 様々な日射センサがある中で、最適なセンサを選定するには、センサの特性に関する知見や現場の環境、大気条件等の知識が必要です。
MS-80はお客様が環境要因や、センサ特性を考えずにご利用頂ける最高仕様の全天日射計です。
長期安定性(5年間)で0.5%以下
従来、日射計は受光部が黒色塗装されており、直接日射に暴露される構造でした。 MS-80は受光部を見直しサーモパイルが直接日射に暴露されない設計にしています。 このため紫外線や湿度の影響が極めて小さく、長期的に安定した計測値を保証しています。
インターフェースの拡張
MS-80シリーズでは太陽光発電所並びに様々な分野でのニーズに適応すべく、電圧出力の他に4-20mA出力、RS485出力モデルの3タイプを用意しています。
ゼロオフセットの改善
従 来の2重ドームを用いた製品に比べて、ドーム表面積が21%となったことで、熱損失及び冷却作用が小さくなりました。外部温度の変化からの影響を受けにく いセンサと組み合わせることで、変化し続ける大気状態においても適度な熱バランスを保つことが可能となり、従来の全天日射計に生じる温度変化によるゼロオ フセットが低減しました。
ファン、ヒーター オプション
ファン、ヒーターをオプションでお使いいただくことにより、寒冷地で降雪などの影響を抑えることができます。
長期保証期間5年、乾燥剤交換不要
経年変化の最小化と気密性の向上より、保証期間を5年に延長できました。 保証期間中での乾燥剤交換は不要です。
仕様 | MS-80A | ML-01 | ML-02 | MS-402 | MS-402F | MS-40A | MS-40C | MS-40M | MS-411 | MS-57 | MS-60 | MS-602 | MS-60A | MS-60M | MS-80 | MS-802 | MS-802F | MS-80A | MS-80M | MS-90 | PA-01 | PYC | STR-21G-S System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定波長範囲 | 285~3000 nm | 400~1100 nm | 400~1100 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 200~4000nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 285~3000 nm | 300~2,700nm | 285~3000nm | |||
感度定数 | 約10μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 50 μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | 約 7 μV/W・m-3 | 約7μV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | ‐ | ‐ | 約10μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 | 約10μV/W・m-2 | 1.785 mV/W・m-2 | 約 7.00μV/W・m-2 | |||
出力 | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | 電圧(mV) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | Modbus RTU | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電圧(mV) | 電流(4~20mA) | デジタル(Modbus RTU) | 直達出力: アナログ電圧出力 0~2.5V (0~1400 W/㎡) (15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 日照出力: 無電圧接点出力/パルス幅:1秒±0.005秒、耐圧60V/日照有り: 接点を15秒毎に1秒間 「閉」 (1パルス/15秒、240パルス/時)/日照無し: 接点は「開」のまま | 日射量:電流(4~20mA) 気温:電流(4~20mA) | |||
応答時間(出力95%) | <1.5秒 | <1m秒 | <1m秒 | <8秒 | <8秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <18秒 | <0.2秒 | <18秒 | <17秒 | <18秒 | <18秒 | <0.5 秒 | <5秒 | <5秒 | <1.5秒 | <1秒 | <17秒 | ||||
応答時間(出力99%) | <2 秒 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <0.5秒 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <1 秒 | ‐ | ‐ | <2 秒 | <1秒 | ‐ | ||||
ゼロオフセットA | 1 W/m2 | <0W/m2 | <0W/m2 | <6 W/m2 | <6W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <12W/m2 | <6W/m2 | <0W/m3 | <5 W/m2 | <10W/m2 | <5 W/m2 | <5 W/m2 | 1 W/m2 | <6 W/m2 | <6 W/m2 | 1 W/m2 | 1 W/m2 | <10W/m2 | ||||
ゼロオフセットB | ±1 W/m2 | 0 W/m2 | 0 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±2 W/m2 | 1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±6 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±2 W/m2 | ±2 W/m2 | ±1 W/m2 | ±1 W/m2 | ±6 W/m2 | ||||
長期安定性 | ±0.5%/5年 | ±2% | ±2% | ‐ | ‐ | <1.5% | <1.5% | <1.5% | ‐ | ±0.5% | ±2W/㎡ | <1.7% | ±2W/㎡ | ±2W/㎡ | ±0.5%/5年 | ‐ | ‐ | ±0.5%/5年 | ±0.5%/5年 | <1.7% | ||||
非直線性 | ±0.2% | <2% | <2% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | <0.2% | ±1% | ±1.5% | ±1% | ±1% | ±0.2 % | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2 % | ±1.5% | ||||
方位特性 | ±10 W/m2 | ±5 W/m2 | ±5 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ±20 W/m2 | ‐ | ±18W/m2 | ±25 W/m2 | ±18 W/m2 | ±18 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±10 W/m2 | ±25 W/m2 | ||||
分光特性 | ±3% | ±3.07% | ±3.07% | ‐ | ‐ | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±3 % | ±1% | ±1% | ±3% | ±3 % | ±1% | ||||
温度特性(⊿T50) | <0.5% | <0.15 % | <0.15 % | <1 % | <1 % | <3 % | <3 % | <3 % | <2 % | <3% | <2 % | <3% | <3% | <1 % | <1% | <1% | <0.5% | <0.5% | <2 % | |||||
温度特性(⊿T70) | <0.5 % | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | <4% | <4% | <4% | ‐ | ‐ | < 4 % | ‐ | < 4% | < 4% | <1 % | ‐ | ‐ | <0.5 % | <0.5 % | ‐ | ||||
傾斜特性 | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±2 % | ±0.2% | ±1 % | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ±2 % | ||||||
視野角 | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ‐ | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | 2π(sr) | ||||
内部抵抗 | ‐ | 50Ω | 50Ω | 約500Ω | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | ‐ | 約140Ω | 約15kΩ | 100Ω | 約140Ω | 100Ω | 100Ω | 約45kΩ | 約500Ω | 約500Ω | ‐ | ‐ | 約140Ω | ||||
使用温度範囲 (精度保証温度範囲) | ‘-40~+80℃ (-20~+50℃) | -30 ~ +70 ℃ | -30 ~ +70 ℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~50℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃(-10~+50℃) | -40~80℃ | -40~80℃ | ‘-40~+80℃ (-20~+50℃) | ‘-40~+80℃(-10~+50℃) | ‘-40~+50℃(-10~+50℃) | ‘-40~+80℃ (-20~+50℃) | ‘-40~+80℃ (-20~+50℃) | -40~80℃(-10~+50℃) | |||||
保護等級(IPコード) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP 67 | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67相当(IEC60529, JIS C0920) | IP67 相当(IEC60529, JIS C0920) | ||||
質量 | 0.43 kg | 0.03kg | 0.01kg | 1.4kg | 3.0kg | 0.40kg | 0.37kg | 0.40kg | 0.83kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.23kg | 0.43kg | 0.43kg | 0.4 kg | 1.4㎏ | 3.0㎏ | 0.43 kg | 0.43 kg | 2.2kg | 0.23kg | |||
出力ケーブル(外径) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.18mm2×2 芯(φ3.2mm) | 0.08mm2×2 芯(φ2.1mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | 0.3mm2×2 芯(φ4.8mm) | AWG22: 0.3mm2×2芯(Φ4.8mm) | 0.3mm2×2 芯(φ4.8mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG20: 0.5mm2×5芯(Φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | 0.5mm2×2 芯(φ6.7mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | AWG22: 0.34 mm2×5芯 (φ5.9mm) | 0.5mm2×6 芯(φ8.0mm) | 0.34mm2×4 芯(φ7.7mm) |
オプション | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 40 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 20 / 30 / 50 m | 30 / 50 m | ||||
ファン・ヒーターユニット | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 | MV-01 |
- 比較する:
- ML-01
- ML-02
- MS-402
- MS-402F
- MS-40A
- MS-40C
- MS-40M
- MS-411
- MS-57
- MS-60
- MS-602
- MS-60A
- MS-60M
- MS-80
- MS-802
- MS-802F
- MS-80M
- MS-90
- PA-01
- PYC
- STR-21G-S System