PA-01 日射・気温複合センサー
- ISO9060:2018 クラスC (旧: Second Class)に準拠した実績ある日射計を搭載
- 日射計は角度調整が可能
- 気温計は強制通風ファン付
- 小型、軽量のコンパクト設計
- 日射計・気温計ともに_x0003_ 4-20mA変換器付
日射計と気温計をコンパクトに一体化
本器はISO9060:2018で規定されているクラスC (旧: Second Class) に準拠した日射計とラジエーションシールド付き気温計をコンパクトに一体化した複合センサーです。 太陽光発電サイトの日射強度、気温のモニタリングに最適です。
日射計は、太陽電池パネルの傾斜面での測定をするために角度の調整が可能です。
気温計は強制通風ファン付きで、直射日光の下でも高精度の気温計測が可能です。
仕様 | PA-01 | MH-120 | MT-010 | MT-052-A | MT-052-T | MT-063-A | MT-100 | MT-110 | PA-01 | WSシリーズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日射計 規格 | Second class | Second class | |||||||||
波長範囲 | 285~3000nm | 285~3000nm | |||||||||
感度 | 約7μV/W・m-2 | 約7μV/W・m-2 | |||||||||
応答時間(95%) | 約17秒 | 約17秒 | |||||||||
出力 | 4-20mA(0~1400W/m2) | DC0~1V(0~100%) | 0~100%RH=DC0~1V | 4-20mA(0~1400W/m2) | |||||||
気温計測 測定素子 | Pt100Ω | Pt100Ω | |||||||||
精度 | JIS A 級 | ±0.15℃(JIS A級) | A級JISによる(0.15℃@0℃) | (-40~20℃において)±(0.226-0.0028×温度)℃(20~60℃において)±(0.055+0.0057×温度)℃ | ±0.15℃(JIS A級) | ±0.15℃(JIS A級) | JIS A 級 | 気温:0.2℃(-20~50℃時) 0.5℃(それ以外) 湿度:±2%RH | |||
出力 | 4-20mA(-50~+50℃) | DC0~1V(0~100%) | 0~100%RH=DC0~1V | 4-20mA(0~1400W/m2) | |||||||
ファン | DCファン | DCファン | |||||||||
使用温度範囲 | -40~+80℃ | -40~+80℃ | |||||||||
電源 | DC 9.2~36V (10m ケーブル) | DC7~35V(10mA以下) | DC 9.2~36V (10m ケーブル) | DC12/24V(オプション:AC100V用スイッチング電源) |
オプション | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 20m、30m、50m | 20m/30m/50m | 20m/30m/50m | 20m/30m/50m | 20m、30m、50m | ||
取付金具 | 傾斜面取付治具 垂直面取付治具 | 傾斜面取付治具 垂直面取付治具 |
- 比較する:
- MH-120
- MT-010
- MT-052-A
- MT-052-T
- MT-063-A
- MT-100
- MT-110
- WSシリーズ